# Colobot text model

### HEAD
version 2
total_triangles 100

### TRIANGLES
p1 c -3.398962 7.114861 3.070898 n 0.121433 0.976959 0.175451 t1 0.876953 0.197266 t2 -1.316428 -0.211302
p2 c 0 6.884726 2 n 0.116245 0.990722 0.07004 t1 0.896484 0.205078 t2 -1.02899 -0.716961
p3 c -4 7.308 2 n 0.105106 0.993286 0.047914 t1 0.876953 0.205078 t2 -1.165599 -0.07622
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c 0 4.3 2 n 0.946318 0.002197 0.32313 t1 0.876625 0.117193 t2 2.189617 -0.502963
p2 c 0 6.884726 2 n 0.946318 0.002197 0.32313 t1 0.878835 0.00169 t2 2.189617 -0.081973
p3 c -0.983479 6.2 4.867052 n 0.946318 0.002197 0.32313 t1 1.000029 0.035171 t2 1.695932 -0.193498
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -1.02 5 5 n 0.946318 0.002197 0.32313 t1 1.004532 0.088927 t2 1.673517 -0.388954
p2 c 0 4.3 2 n 0.946318 0.002197 0.32313 t1 0.876625 0.117193 t2 2.189617 -0.502963
p3 c -0.983479 6.2 4.867052 n 0.946318 0.002197 0.32313 t1 1.000029 0.035171 t2 1.695932 -0.193498
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -3 10.2608 -1.8 n 0 0 -1 t1 0.337891 0.583984 t2 0.666452 0.333547
p2 c -3 11.2608 -1.8 n 0 0 -1 t1 0.337891 0.462891 t2 0.33329 0.333547
p3 c -2 11.2608 -1.8 n 0 0 -1 t1 0.458984 0.462891 t2 0.33329 0.000386
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -2 10.2608 -1.8 n 0 0 -1 t1 0.458984 0.583984 t2 0.666451 0.000385
p2 c -3 10.2608 -1.8 n 0 0 -1 t1 0.337891 0.583984 t2 0.666452 0.333547
p3 c -2 11.2608 -1.8 n 0 0 -1 t1 0.458984 0.462891 t2 0.33329 0.000386
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -2.8 6.7 -1 n -1 0 0 t1 0.978516 0.205078 t2 0.666639 0.000082
p2 c -2.8 10.3 -1 n -1 0 0 t1 0.978516 0.197266 t2 0.666639 0.999918
p3 c -2.8 10.3 -1.600001 n -1 0 0 t1 0.970703 0.197266 t2 0.5 0.999918
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -2.8 6.7 -1.6 n -1 0 0 t1 0.970703 0.205078 t2 0.5 0.000082
p2 c -2.8 6.7 -1 n -1 0 0 t1 0.978516 0.205078 t2 0.666639 0.000082
p3 c -2.8 10.3 -1.600001 n -1 0 0 t1 0.970703 0.197266 t2 0.5 0.999918
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -3.89 4.45 3.156 n 0.010804 -0.986328 0.164342 t1 0.876953 0.189453 t2 1.843022 0.721672
p2 c 0 4.3 2 n 0.025513 -0.976775 0.212683 t1 0.896486 0.185547 t2 2.385451 0.343184
p3 c -1.02 5 5 n 0.033235 -0.970733 0.2378 t1 0.892578 0.205078 t2 2.385451 0.871726
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -0.983479 6.2 -4.867052 n 0.946318 0.002197 -0.32313 t1 1.000029 0.035171 t2 1.695933 0.031636
p2 c 0 6.884726 -2 n 0.946318 0.002197 -0.32313 t1 0.878835 0.00169 t2 2.189617 -0.079889
p3 c 0 4.3 -2 n 0.946318 0.002197 -0.32313 t1 0.876625 0.117193 t2 2.189617 0.341101
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -1.02 5 -5 n 0.946318 0.002197 -0.32313 t1 1.004532 0.088927 t2 1.673517 0.227092
p2 c -0.983479 6.2 -4.867052 n 0.946318 0.002197 -0.32313 t1 1.000029 0.035171 t2 1.695933 0.031636
p3 c 0 4.3 -2 n 0.946318 0.002197 -0.32313 t1 0.876625 0.117193 t2 2.189617 0.341101
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -3 11.2608 -1.8 n 0 1 0 t1 0.958984 0.205078 t2 0.000129 0.666709
p2 c -3 11.2608 -0.8 n 0 1 0 t1 0.958984 0.185547 t2 0.33329 0.666709
p3 c -2 11.2608 -0.8 n 0 1 0 t1 0.978516 0.185547 t2 0.33329 0.999871
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -2 11.2608 -1.8 n 0 1 0 t1 0.978516 0.205078 t2 0.000129 0.999871
p2 c -3 11.2608 -1.8 n 0 1 0 t1 0.958984 0.205078 t2 0.000129 0.666709
p3 c -2 11.2608 -0.8 n 0 1 0 t1 0.978516 0.185547 t2 0.33329 0.999871
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -3 10.2608 -1.8 n 0 -1 0 t1 0.958984 0.205078 t2 0.999871 0.333548
p2 c -2 10.2608 -1.8 n 0 -1 0 t1 0.978516 0.205078 t2 0.999871 0.666709
p3 c -2 10.2608 -0.8 n 0 -1 0 t1 0.978516 0.185547 t2 0.66671 0.666709
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -3 10.2608 -0.8 n 0 -1 0 t1 0.958984 0.185547 t2 0.66671 0.333548
p2 c -3 10.2608 -1.8 n 0 -1 0 t1 0.958984 0.205078 t2 0.999871 0.333548
p3 c -2 10.2608 -0.8 n 0 -1 0 t1 0.978516 0.185547 t2 0.66671 0.666709
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -2.2 6.7 -1 n 0 0 1 t1 0.966797 0.205078 t2 0.166721 0.000082
p2 c -2.2 10.3 -1 n 0 0 1 t1 0.966797 0.197266 t2 0.166721 0.999918
p3 c -2.8 10.3 -1 n 0 0 1 t1 0.958984 0.197266 t2 0.000082 0.999918
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -2.8 6.7 -1 n 0 0 1 t1 0.958984 0.205078 t2 0.000082 0.000082
p2 c -2.2 6.7 -1 n 0 0 1 t1 0.966797 0.205078 t2 0.166721 0.000082
p3 c -2.8 10.3 -1 n 0 0 1 t1 0.958984 0.197266 t2 0.000082 0.999918
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -2.2 6.7 -1.6 n 1 0 0 t1 0.970692 0.193359 t2 0.333361 0.000082
p2 c -2.2 10.3 -1.600001 n 1 0 0 t1 0.970692 0.185547 t2 0.333361 0.999918
p3 c -2.2 10.3 -1 n 1 0 0 t1 0.978504 0.185547 t2 0.166721 0.999918
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -2.2 6.7 -1 n 1 0 0 t1 0.978504 0.193359 t2 0.166721 0.000082
p2 c -2.2 6.7 -1.6 n 1 0 0 t1 0.970692 0.193359 t2 0.333361 0.000082
p3 c -2.2 10.3 -1 n 1 0 0 t1 0.978504 0.185547 t2 0.166721 0.999918
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -2.8 6.7 -1.6 n 0 -0 -1 t1 0.958984 0.193359 t2 0.5 0.000082
p2 c -2.8 10.3 -1.600001 n 0 -0 -1 t1 0.958984 0.185547 t2 0.5 0.999918
p3 c -2.2 10.3 -1.600001 n 0 -0 -1 t1 0.966797 0.185547 t2 0.333361 0.999918
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -2.2 6.7 -1.6 n 0 -0 -1 t1 0.966797 0.193359 t2 0.333361 0.000082
p2 c -2.8 6.7 -1.6 n 0 -0 -1 t1 0.958984 0.193359 t2 0.5 0.000082
p3 c -2.2 10.3 -1.600001 n 0 -0 -1 t1 0.966797 0.185547 t2 0.333361 0.999918
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -4.5 2.4 1.75 n 0 0 1 t1 0.251953 0.580078 t2 0.505591 0.054069
p2 c -4.5 4 1.75 n 0 0 1 t1 0.251953 0.501953 t2 0.505591 0.279937
p3 c -6.98 4 1.75 n 0 0 0.999969 t1 0.333984 0.501953 t2 0.155495 0.279937
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -6.52 3 1.75 n 0 0 1 t1 0.333984 0.556641 t2 0.220432 0.13877
p2 c -4.5 2.4 1.75 n 0 0 1 t1 0.251953 0.580078 t2 0.505591 0.054069
p3 c -6.98 4 1.75 n 0 0 0.999969 t1 0.333984 0.501953 t2 0.155495 0.279937
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -2 10.2608 -0.8 n 0 0 1 t1 0.337891 0.583984 t2 0.666452 0.999871
p2 c -2 11.2608 -0.8 n 0 0 1 t1 0.337891 0.462891 t2 0.33329 0.999871
p3 c -3 11.2608 -0.8 n 0 0 1 t1 0.458984 0.462891 t2 0.33329 0.666709
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -3 10.2608 -0.8 n 0 0 1 t1 0.458984 0.583984 t2 0.666452 0.666709
p2 c -2 10.2608 -0.8 n 0 0 1 t1 0.337891 0.583984 t2 0.666452 0.999871
p3 c -3 11.2608 -0.8 n 0 0 1 t1 0.458984 0.462891 t2 0.33329 0.666709
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -2 10.2608 -1.8 n 1 0 0 t1 0.337891 0.583984 t2 0.999871 0.666709
p2 c -2 11.2608 -1.8 n 1 0 0 t1 0.337891 0.462891 t2 0.999871 0.999871
p3 c -2 11.2608 -0.8 n 1 0 0 t1 0.458984 0.462891 t2 0.666709 0.999871
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -2 10.2608 -0.8 n 1 0 0 t1 0.458984 0.583984 t2 0.66671 0.666709
p2 c -2 10.2608 -1.8 n 1 0 0 t1 0.337891 0.583984 t2 0.999871 0.666709
p3 c -2 11.2608 -0.8 n 1 0 0 t1 0.458984 0.462891 t2 0.666709 0.999871
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -6.52 3 -1.75 n 0 0 -1 t1 0.333984 0.556641 t2 0.220432 0.915192
p2 c -6.98 4 -1.75 n 0 0 -0.999969 t1 0.333984 0.501953 t2 0.155495 0.774024
p3 c -4.5 4 -1.75 n 0 0 -1 t1 0.251953 0.501953 t2 0.505591 0.774024
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -4.5 2.4 -1.75 n 0 0 -1 t1 0.251953 0.580078 t2 0.505591 0.999893
p2 c -6.52 3 -1.75 n 0 0 -1 t1 0.333984 0.556641 t2 0.220432 0.915192
p3 c -4.5 4 -1.75 n 0 0 -1 t1 0.251953 0.501953 t2 0.505591 0.774024
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c 0 4.3 -2 n 0 0 -1 t1 0.707459 0.116228 t2 0.572908 -2.390131
p2 c -0.5 2.309 -2 n 0 0 -1 t1 0.6875 0.205078 t2 0.897194 -2.308693
p3 c -5 2.309 -2 n 0 0 -1 t1 0.501953 0.205078 t2 0.897194 -1.575752
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -4.601848 4.3 -2 n 0 0 -1 t1 0.515951 0.114872 t2 0.572908 -1.640601
p2 c 0 4.3 -2 n 0 0 -1 t1 0.707459 0.116228 t2 0.572908 -2.390131
p3 c -5 2.309 -2 n 0 0 -1 t1 0.501953 0.205078 t2 0.897194 -1.575752
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -4 7.308 2 n -0.947874 0.190283 0.255531 t1 0.289925 0.331355 t2 -1.165599 -0.07622
p2 c -4.60185 4.3 2 n -0.968413 0.194098 0.156377 t1 0.292477 0.445172 t2 -1.269783 0.412438
p3 c -3.89 4.45 3.156 n -0.742058 0.153905 0.652394 t1 0.249373 0.435494 t2 -1.472771 0.321407
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -3.398962 7.114861 3.070898 n -0.731712 0.152196 0.664388 t1 0.250147 0.334899 t2 -1.365723 -0.106988
p2 c -4 7.308 2 n -0.947874 0.190283 0.255531 t1 0.289925 0.331355 t2 -1.165599 -0.07622
p3 c -3.89 4.45 3.156 n -0.742058 0.153905 0.652394 t1 0.249373 0.435494 t2 -1.472771 0.321407
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -6.52 3 1.75 n -0.908475 -0.41789 0 t1 0.333984 0.552734 t2 0.000108 0.279937
p2 c -6.98 4 1.75 n -0.908475 -0.41789 0 t1 0.333984 0.501953 t2 0.155495 0.279937
p3 c -6.98 4 -1.75 n -0.908475 -0.41789 0 t1 0.251953 0.501953 t2 0.155495 0.774024
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -6.52 3 -1.75 n -0.908475 -0.41789 0 t1 0.251953 0.552734 t2 0.000107 0.774024
p2 c -6.52 3 1.75 n -0.908475 -0.41789 0 t1 0.333984 0.552734 t2 0.000108 0.279937
p3 c -6.98 4 -1.75 n -0.908475 -0.41789 0 t1 0.251953 0.501953 t2 0.155495 0.774024
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -3 10.2608 -0.8 n -1 0 0 t1 0.337891 0.583984 t2 0.666452 0.666709
p2 c -3 11.2608 -0.8 n -1 0 0 t1 0.337891 0.462891 t2 0.33329 0.666709
p3 c -3 11.2608 -1.8 n -1 0 0 t1 0.458984 0.462891 t2 0.33329 0.333547
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -3 10.2608 -1.8 n -1 0 0 t1 0.458984 0.583984 t2 0.666452 0.333547
p2 c -3 10.2608 -0.8 n -1 0 0 t1 0.337891 0.583984 t2 0.666452 0.666709
p3 c -3 11.2608 -1.8 n -1 0 0 t1 0.458984 0.462891 t2 0.33329 0.333547
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -3.398962 7.114861 3.070898 n 0.121433 0.976959 0.175451 t1 0.876953 0.197266 t2 -1.316428 -0.211302
p2 c -0.983479 6.2 4.867052 n 0.151982 0.948271 0.278603 t1 0.892578 0.185547 t2 -1.533414 -0.67551
p3 c 0 6.884726 2 n 0.116245 0.990722 0.07004 t1 0.896484 0.205078 t2 -1.02899 -0.716961
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -3.89 4.45 -3.156 n -0.742058 0.153905 -0.652394 t1 0.249373 0.435494 t2 -0.410135 0.547966
p2 c -4.601848 4.3 -2 n -0.968413 0.194098 -0.156377 t1 0.292477 0.445172 t2 -0.6326 0.548289
p3 c -4 7.308 -2 n -0.947874 0.190283 -0.255531 t1 0.289925 0.331355 t2 -0.528415 0.05963
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -3.398962 7.114861 -3.070899 n -0.731712 0.152196 -0.664388 t1 0.250147 0.334899 t2 -0.333144 0.113163
p2 c -3.89 4.45 -3.156 n -0.742058 0.153905 -0.652394 t1 0.249373 0.435494 t2 -0.410135 0.547966
p3 c -4 7.308 -2 n -0.947874 0.190283 -0.255531 t1 0.289925 0.331355 t2 -0.528415 0.05963
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -3.89 4.45 3.156 n 0.010804 -0.986328 0.164342 t1 0.876953 0.189453 t2 1.843022 0.721672
p2 c -4.60185 4.3 2 n 0 -0.991668 0.128666 t1 0.876953 0.185547 t2 1.673517 0.577593
p3 c 0 4.3 2 n 0.025513 -0.976775 0.212683 t1 0.896486 0.185547 t2 2.385451 0.343184
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -6.98 4 -1.75 n 0 1 0 t1 0.251953 0.583984 t2 0.155495 0.774024
p2 c -6.98 4 1.75 n 0 1 0 t1 0.251953 0.501953 t2 0.155495 0.279937
p3 c -4.5 4 1.75 n 0 1 0 t1 0.333984 0.501953 t2 0.505591 0.279937
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -4.5 4 -1.75 n 0 1 0 t1 0.333984 0.583984 t2 0.505591 0.774024
p2 c -6.98 4 -1.75 n 0 1 0 t1 0.251953 0.583984 t2 0.155495 0.774024
p3 c -4.5 4 1.75 n 0 1 0 t1 0.333984 0.501953 t2 0.505591 0.279937
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c 4 2.309 2 n 0 0 1 t1 0.873047 0.205078 t2 1.644554 -1.575752
p2 c 3.132723 4.477 2 n 0 0 1 t1 0.837891 0.109375 t2 1.291438 -1.71701
p3 c 0 4.3 2 n 0 0 1 t1 0.707435 0.116233 t2 1.320267 -2.227256
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -0.5 2.309 2 n 0 0 1 t1 0.6875 0.205078 t2 1.644553 -2.308694
p2 c 4 2.309 2 n 0 0 1 t1 0.873047 0.205078 t2 1.644554 -1.575752
p3 c 0 4.3 2 n 0 0 1 t1 0.707435 0.116233 t2 1.320267 -2.227256
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -3.398962 7.114861 -3.070899 n 0.121433 0.976959 -0.175451 t1 0.876953 0.197266 t2 -0.335606 -0.002186
p2 c -4 7.308 -2 n 0.105106 0.993286 -0.047914 t1 0.876953 0.205078 t2 -0.528415 0.05963
p3 c 0 6.884726 -2 n 0.116245 0.990722 -0.07004 t1 0.896484 0.205078 t2 -0.391807 -0.58111
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -3.89 4.45 -3.156 n 0.010804 -0.986328 -0.164342 t1 0.886719 0.195313 t2 1.958804 -2.580327
p2 c -1.02 5 -5 n 0.033235 -0.970733 -0.2378 t1 0.886719 0.195313 t2 1.646637 -3.048617
p3 c 0 4.3 -2 n 0.025513 -0.976775 -0.212683 t1 0.886719 0.195313 t2 2.148667 -3.213914
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -3.398962 7.114861 -3.070899 n 0.121433 0.976959 -0.175451 t1 0.876953 0.197266 t2 -0.335606 -0.002186
p2 c 0 6.884726 -2 n 0.116245 0.990722 -0.07004 t1 0.896484 0.205078 t2 -0.391807 -0.58111
p3 c -0.983479 6.2 -4.867052 n 0.151982 0.948271 -0.278603 t1 0.892578 0.185547 t2 0.051847 -0.337525
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -3.89 4.45 -3.156 n 0.010804 -0.986328 -0.164342 t1 0.886719 0.1875 t2 1.958804 -2.580327
p2 c 0 4.3 -2 n 0.025513 -0.976775 -0.212683 t1 0.886719 0.1875 t2 2.148667 -3.213914
p3 c -4.601848 4.3 -2 n 0 -0.991668 -0.128666 t1 0.886719 0.1875 t2 2.148667 -2.464384
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -0.5 2.309 -2 n 0 -1 0 t1 0.904297 0.195313 t2 -0.002997 -2.404756
p2 c -0.5 2.309 2 n 0 -1 0 t1 0.923828 0.195313 t2 -0.64018 -2.540606
p3 c -5 2.309 2 n 0 -1 0 t1 0.923828 0.189453 t2 -0.487349 -3.257437
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -5 2.309 -2 n 0 -1 0 t1 0.904297 0.189453 t2 0.149835 -3.121586
p2 c -0.5 2.309 -2 n 0 -1 0 t1 0.904297 0.195313 t2 -0.002997 -2.404756
p3 c -5 2.309 2 n 0 -1 0 t1 0.923828 0.189453 t2 -0.487349 -3.257437
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -0.5 2.309 -2 n 0 0 -1 t1 0.6875 0.205078 t2 0.897194 -2.308693
p2 c 0 4.3 -2 n 0 0 -1 t1 0.707459 0.116228 t2 0.572908 -2.390131
p3 c 3.132723 4.477 -2 n 0 0 -1 t1 0.837891 0.109375 t2 0.544078 -2.900377
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c 4 2.309 -2 n 0 0 -1 t1 0.873047 0.205078 t2 0.897194 -3.041636
p2 c -0.5 2.309 -2 n 0 0 -1 t1 0.6875 0.205078 t2 0.897194 -2.308693
p3 c 3.132723 4.477 -2 n 0 0 -1 t1 0.837891 0.109375 t2 0.544078 -2.900377
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c 0 6.884726 2 n 0.116245 0.990722 0.07004 t1 0.160488 0.326172 t2 -1.02899 -0.716961
p2 c 0 6.884726 -2 n 0.116245 0.990722 -0.07004 t1 0.160488 0.486328 t2 -0.391807 -0.58111
p3 c -4 7.308 -2 n 0.105106 0.993286 -0.047914 t1 0.005859 0.486328 t2 -0.528415 0.05963
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c -4 7.308 2 n 0.105106 0.993286 0.047914 t1 0.005859 0.326172 t2 -1.165599 -0.07622
p2 c 0 6.884726 2 n 0.116245 0.990722 0.07004 t1 0.160488 0.326172 t2 -1.02899 -0.716961
p3 c -4 7.308 -2 n 0.105106 0.993286 -0.047914 t1 0.005859 0.486328 t2 -0.528415 0.05963
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c 2.265445 6.645 2 n 0.928465 0.37141 0 t1 0.248047 0.001938 t2 -0.95162 -1.079852
p2 c 3.132723 4.477 2 n 0.928465 0.37141 0 t1 0.248047 0.162102 t2 -0.872316 -1.451813
p3 c 3.132723 4.477 -2 n 0.928465 0.37141 0 t1 0.001953 0.162109 t2 -0.235133 -1.315963
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c 2.265445 6.645 -2 n 0.928465 0.37141 0 t1 0.001953 0.001953 t2 -0.314437 -0.944001
p2 c 2.265445 6.645 2 n 0.928465 0.37141 0 t1 0.248047 0.001938 t2 -0.95162 -1.079852
p3 c 3.132723 4.477 -2 n 0.928465 0.37141 0 t1 0.001953 0.162109 t2 -0.235133 -1.315963
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c 0 4.3 -2 n 0 0 -1 t1 0.707459 0.116228 t2 0.572908 -2.390131
p2 c 0 6.884726 -2 n 0 0 -1 t1 0.706702 0.000962 t2 0.151918 -2.390131
p3 c 2.265445 6.645 -2 n 0 0 -1 t1 0.802734 0.013672 t2 0.190963 -2.759119
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c 3.132723 4.477 -2 n 0 0 -1 t1 0.837891 0.109375 t2 0.544078 -2.900377
p2 c 0 4.3 -2 n 0 0 -1 t1 0.707459 0.116228 t2 0.572908 -2.390131
p3 c 2.265445 6.645 -2 n 0 0 -1 t1 0.802734 0.013672 t2 0.190963 -2.759119
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
tex1 rollert.png
tex2 
var_tex2 Y
state 0

p1 c 2.265445 6.645 2 n 0.105228 0.994446 0 t1 0.248047 0.326172 t2 -0.95162 -1.079852
p2 c 2.265445 6.645 -2 n 0.105228 0.994446 0 t1 0.248047 0.486328 t2 -0.314437 -0.944001
p3 c 0 6.884726 -2 n 0.116245 0.990722 -0.07004 t1 0.160488 0.486328 t2 -0.391807 -0.58111
mat dif 1 1 1 0 amb 0.5 0.5 0.5 0 spc 0 0 0 0
