$pyNastran: version=msc
$pyNastran: punch=False
$pyNastran: encoding=utf-8
$pyNastran: nnodes=36
$pyNastran: nelements=25
$EXECUTIVE CONTROL DECK
SOL 101
CEND
$CASE CONTROL DECK
ECHO = NONE
TITLE = pyNastran plate example for Mystran
SUBCASE 1
    DISPLACEMENT(SORT1,REAL) = ALL
    LOAD = 2
    SPC = 2
    SPCFORCES(SORT1,REAL) = ALL
    STRESS(SORT1,REAL,VONMISES,BILIN) = ALL
    SUBTITLE = Default
BEGIN BULK
$PARAMS
PARAM       POST      -1
PARAM   PRTMAXIM     YES
$NODES
GRID           1              0.      0.      0.
GRID           2              2.      0.      0.
GRID           3              4.      0.      0.
GRID           4              6.      0.      0.
GRID           5              8.      0.      0.
GRID           6             10.      0.      0.
GRID           7              0.      2.      0.
GRID           8              2.      2.      0.
GRID           9              4.      2.      0.
GRID          10              6.      2.      0.
GRID          11              8.      2.      0.
GRID          12             10.      2.      0.
GRID          13              0.      4.      0.
GRID          14              2.      4.      0.
GRID          15              4.      4.      0.
GRID          16              6.      4.      0.
GRID          17              8.      4.      0.
GRID          18             10.      4.      0.
GRID          19              0.      6.      0.
GRID          20              2.      6.      0.
GRID          21              4.      6.      0.
GRID          22              6.      6.      0.
GRID          23              8.      6.      0.
GRID          24             10.      6.      0.
GRID          25              0.      8.      0.
GRID          26              2.      8.      0.
GRID          27              4.      8.      0.
GRID          28              6.      8.      0.
GRID          29              8.      8.      0.
GRID          30             10.      8.      0.
GRID          31              0.     10.      0.
GRID          32              2.     10.      0.
GRID          33              4.     10.      0.
GRID          34              6.     10.      0.
GRID          35              8.     10.      0.
GRID          36             10.     10.      0.
$ELEMENTS
CQUAD4         1       1       1       2       8       7
CQUAD4         2       1       2       3       9       8
CQUAD4         3       1       3       4      10       9
CQUAD4         4       1       4       5      11      10
CQUAD4         5       1       5       6      12      11
CQUAD4         6       1       7       8      14      13
CQUAD4         7       1       8       9      15      14
CQUAD4         8       1       9      10      16      15
CQUAD4         9       1      10      11      17      16
CQUAD4        10       1      11      12      18      17
CQUAD4        11       1      13      14      20      19
CQUAD4        12       1      14      15      21      20
CQUAD4        13       1      15      16      22      21
CQUAD4        14       1      16      17      23      22
CQUAD4        15       1      17      18      24      23
CQUAD4        16       1      19      20      26      25
CQUAD4        17       1      20      21      27      26
CQUAD4        18       1      21      22      28      27
CQUAD4        19       1      22      23      29      28
CQUAD4        20       1      23      24      30      29
CQUAD4        21       1      25      26      32      31
CQUAD4        22       1      26      27      33      32
CQUAD4        23       1      27      28      34      33
CQUAD4        24       1      28      29      35      34
CQUAD4        25       1      29      30      36      35
$PROPERTIES
PSHELL         1       1      .3       1               1
$MATERIALS
MAT1           1 210000.              .3
$LOADS
LOAD           2      1.      1.       1
FORCE          1       6            100.      1.      0.      0.
FORCE          1      12            100.      1.      0.      0.
FORCE          1      18            100.      1.      0.      0.
FORCE          1      24            100.      1.      0.      0.
FORCE          1      30            100.      1.      0.      0.
FORCE          1      36            100.      1.      0.      0.
$SPCs
SPCADD         2       1
SPC1           1  123456       1       7      13      19      25      31
ENDDATA
