3 228 79 684 0 written by FreeCAD
1 3 8000.000000 1000.000000 0.000000
2 3 8000.000000 1000.000000 1000.000000
3 3 8000.000000 0.000000 0.000000
4 3 8000.000000 0.000000 1000.000000
5 3 0.000000 1000.000000 0.000000
6 3 0.000000 1000.000000 1000.000000
7 3 0.000000 0.000000 0.000000
8 3 0.000000 0.000000 1000.000000
9 3 728.000000 1000.000000 1000.000000
10 3 1456.000000 1000.000000 1000.000000
11 3 2184.000000 1000.000000 1000.000000
12 3 2912.000000 1000.000000 1000.000000
13 3 3640.000000 1000.000000 1000.000000
14 3 4368.000000 1000.000000 1000.000000
15 3 5096.000000 1000.000000 1000.000000
16 3 5824.000000 1000.000000 1000.000000
17 3 6552.000000 1000.000000 1000.000000
18 3 7280.000000 1000.000000 1000.000000
19 3 728.000000 0.000000 1000.000000
20 3 1456.000000 0.000000 1000.000000
21 3 2184.000000 0.000000 1000.000000
22 3 2912.000000 0.000000 1000.000000
23 3 3640.000000 0.000000 1000.000000
24 3 4368.000000 0.000000 1000.000000
25 3 5096.000000 0.000000 1000.000000
26 3 5824.000000 0.000000 1000.000000
27 3 6552.000000 0.000000 1000.000000
28 3 7280.000000 0.000000 1000.000000
29 3 728.000000 1000.000000 0.000000
30 3 1456.000000 1000.000000 0.000000
31 3 2184.000000 1000.000000 0.000000
32 3 2912.000000 1000.000000 0.000000
33 3 3640.000000 1000.000000 0.000000
34 3 4368.000000 1000.000000 0.000000
35 3 5096.000000 1000.000000 0.000000
36 3 5824.000000 1000.000000 0.000000
37 3 6552.000000 1000.000000 0.000000
38 3 7280.000000 1000.000000 0.000000
39 3 728.000000 0.000000 0.000000
40 3 1456.000000 0.000000 0.000000
41 3 2184.000000 0.000000 0.000000
42 3 2912.000000 0.000000 0.000000
43 3 3640.000000 0.000000 0.000000
44 3 4368.000000 0.000000 0.000000
45 3 5096.000000 0.000000 0.000000
46 3 5824.000000 0.000000 0.000000
47 3 6552.000000 0.000000 0.000000
48 3 7280.000000 0.000000 0.000000
49 3 8000.000000 500.000000 500.000000
50 3 0.000000 500.000000 500.000000
51 3 4732.000000 500.000001 499.999999
52 3 0.000000 500.000000 1000.000000
53 3 364.000000 1000.000000 1000.000000
54 3 1092.000000 1000.000000 1000.000000
55 3 1820.000000 1000.000000 1000.000000
56 3 2548.000000 1000.000000 1000.000000
57 3 3276.000000 1000.000000 1000.000000
58 3 4004.000000 1000.000000 1000.000000
59 3 4732.000000 1000.000000 1000.000000
60 3 5460.000000 1000.000000 1000.000000
61 3 6188.000000 1000.000000 1000.000000
62 3 6916.000000 1000.000000 1000.000000
63 3 7640.000000 1000.000000 1000.000000
64 3 8000.000000 500.000000 1000.000000
65 3 364.000000 0.000000 1000.000000
66 3 1092.000000 0.000000 1000.000000
67 3 1820.000000 0.000000 1000.000000
68 3 2548.000000 0.000000 1000.000000
69 3 3276.000000 0.000000 1000.000000
70 3 4004.000000 0.000000 1000.000000
71 3 4732.000000 0.000000 1000.000000
72 3 5460.000000 0.000000 1000.000000
73 3 6188.000000 0.000000 1000.000000
74 3 6916.000000 0.000000 1000.000000
75 3 7640.000000 0.000000 1000.000000
76 3 0.000000 500.000000 0.000000
77 3 364.000000 1000.000000 0.000000
78 3 1092.000000 1000.000000 0.000000
79 3 1820.000000 1000.000000 0.000000
80 3 2548.000000 1000.000000 0.000000
81 3 3276.000000 1000.000000 0.000000
82 3 4004.000000 1000.000000 0.000000
83 3 4732.000000 1000.000000 0.000000
84 3 5460.000000 1000.000000 0.000000
85 3 6188.000000 1000.000000 0.000000
86 3 6916.000000 1000.000000 0.000000
87 3 7640.000000 1000.000000 0.000000
88 3 8000.000000 500.000000 0.000000
89 3 364.000000 0.000000 0.000000
90 3 1092.000000 0.000000 0.000000
91 3 1820.000000 0.000000 0.000000
92 3 2548.000000 0.000000 0.000000
93 3 3276.000000 0.000000 0.000000
94 3 4004.000000 0.000000 0.000000
95 3 4732.000000 0.000000 0.000000
96 3 5460.000000 0.000000 0.000000
97 3 6188.000000 0.000000 0.000000
98 3 6916.000000 0.000000 0.000000
99 3 7640.000000 0.000000 0.000000
100 3 8000.000000 1000.000000 500.000000
101 3 0.000000 1000.000000 500.000000
102 3 8000.000000 0.000000 500.000000
103 3 0.000000 0.000000 500.000000
104 3 364.000000 500.000000 1000.000000
105 3 728.000000 500.000000 1000.000000
106 3 1092.000000 500.000000 1000.000000
107 3 1456.000000 500.000000 1000.000000
108 3 1820.000000 500.000000 1000.000000
109 3 2184.000000 500.000000 1000.000000
110 3 2548.000000 500.000000 1000.000000
111 3 3276.000000 500.000000 1000.000000
112 3 3640.000000 500.000000 1000.000000
113 3 4004.000000 500.000000 1000.000000
114 3 4368.000000 500.000000 1000.000000
115 3 4732.000000 500.000000 1000.000000
116 3 5096.000000 500.000000 1000.000000
117 3 5460.000000 500.000000 1000.000000
118 3 5824.000000 500.000000 1000.000000
119 3 6188.000000 500.000000 1000.000000
120 3 6552.000000 500.000000 1000.000000
121 3 6916.000000 500.000000 1000.000000
122 3 7640.000000 500.000000 1000.000000
123 3 2912.000000 500.000000 1000.000000
124 3 7280.000000 500.000000 1000.000000
125 3 364.000000 500.000000 0.000000
126 3 1092.000000 500.000000 0.000000
127 3 728.000000 500.000000 0.000000
128 3 1820.000000 500.000000 0.000000
129 3 1456.000000 500.000000 0.000000
130 3 2548.000000 500.000000 0.000000
131 3 2184.000000 500.000000 0.000000
132 3 3640.000000 500.000000 0.000000
133 3 3276.000000 500.000000 0.000000
134 3 4004.000000 500.000000 0.000000
135 3 5096.000000 500.000000 0.000000
136 3 4732.000000 500.000000 0.000000
137 3 5460.000000 500.000000 0.000000
138 3 6188.000000 500.000000 0.000000
139 3 5824.000000 500.000000 0.000000
140 3 6916.000000 500.000000 0.000000
141 3 6552.000000 500.000000 0.000000
142 3 7640.000000 500.000000 0.000000
143 3 2912.000000 500.000000 0.000000
144 3 4368.000000 500.000000 0.000000
145 3 7280.000000 500.000000 0.000000
146 3 364.000000 1000.000000 500.000000
147 3 728.000000 1000.000000 500.000000
148 3 1092.000000 1000.000000 500.000000
149 3 1456.000000 1000.000000 500.000000
150 3 1820.000000 1000.000000 500.000000
151 3 2184.000000 1000.000000 500.000000
152 3 2548.000000 1000.000000 500.000000
153 3 3276.000000 1000.000000 500.000000
154 3 3640.000000 1000.000000 500.000000
155 3 4004.000000 1000.000000 500.000000
156 3 4368.000000 1000.000000 500.000000
157 3 4732.000000 1000.000000 500.000000
158 3 5096.000000 1000.000000 500.000000
159 3 5460.000000 1000.000000 500.000000
160 3 5824.000000 1000.000000 500.000000
161 3 6188.000000 1000.000000 500.000000
162 3 6552.000000 1000.000000 500.000000
163 3 6916.000000 1000.000000 500.000000
164 3 7640.000000 1000.000000 500.000000
165 3 2912.000000 1000.000000 500.000000
166 3 7280.000000 1000.000000 500.000000
167 3 364.000000 0.000000 500.000000
168 3 1092.000000 0.000000 500.000000
169 3 728.000000 0.000000 500.000000
170 3 1820.000000 0.000000 500.000000
171 3 1456.000000 0.000000 500.000000
172 3 2548.000000 0.000000 500.000000
173 3 2184.000000 0.000000 500.000000
174 3 3640.000000 0.000000 500.000000
175 3 3276.000000 0.000000 500.000000
176 3 4004.000000 0.000000 500.000000
177 3 5096.000000 0.000000 500.000000
178 3 4732.000000 0.000000 500.000000
179 3 5460.000000 0.000000 500.000000
180 3 6188.000000 0.000000 500.000000
181 3 5824.000000 0.000000 500.000000
182 3 6916.000000 0.000000 500.000000
183 3 6552.000000 0.000000 500.000000
184 3 7640.000000 0.000000 500.000000
185 3 2912.000000 0.000000 500.000000
186 3 4368.000000 0.000000 500.000000
187 3 7280.000000 0.000000 500.000000
188 3 8000.000000 250.000000 250.000000
189 3 8000.000000 250.000000 750.000000
190 3 8000.000000 750.000000 750.000000
191 3 8000.000000 750.000000 250.000000
192 3 0.000000 250.000000 750.000000
193 3 0.000000 250.000000 250.000000
194 3 0.000000 750.000000 250.000000
195 3 0.000000 750.000000 750.000000
196 3 1456.000000 500.000000 500.000000
197 3 6552.000000 500.000000 500.000000
198 3 6916.000000 500.000000 500.000000
199 3 2184.000000 500.000000 500.000000
200 3 2548.000000 500.000000 500.000000
201 3 2912.000000 500.000000 500.000000
202 3 1820.000000 500.000000 500.000000
203 3 7640.000000 750.000000 250.000000
204 3 7640.000000 750.000000 750.000000
205 3 7280.000000 500.000000 500.000000
206 3 7640.000000 250.000000 250.000000
207 3 5460.000000 500.000000 500.000000
208 3 5096.000000 500.000000 500.000000
209 3 6188.000000 500.000000 500.000000
210 3 5824.000000 500.000000 500.000000
211 3 364.000000 750.000000 250.000000
212 3 364.000000 750.000000 750.000000
213 3 364.000000 250.000000 250.000000
214 3 1092.000000 500.000000 500.000000
215 3 728.000000 500.000000 500.000000
216 3 364.000000 250.000000 750.000000
217 3 4550.000000 250.000001 249.999999
218 3 4550.000000 750.000001 249.999999
219 3 4550.000000 750.000001 749.999999
220 3 4368.000000 500.000000 500.000000
221 3 4550.000000 250.000001 749.999999
222 3 4914.000000 250.000001 749.999999
223 3 4914.000000 750.000001 749.999999
224 3 3276.000000 500.000000 500.000000
225 3 3640.000000 500.000000 500.000000
226 3 4004.000000 500.000000 500.000000
227 3 4914.000000 750.000001 249.999999
228 3 4914.000000 250.000001 249.999999
149 16
40 19 20 10 168 66 171 106 107 196
150 16
10 31 40 30 150 128 196 79 129 149
151 16
38 17 47 18 163 197 140 62 198 166
152 16
32 41 12 11 130 200 165 199 56 152
153 16
12 32 42 41 165 143 201 130 92 200
154 16
42 21 22 12 172 68 185 110 123 201
155 16
10 31 11 40 150 151 55 128 202 196
156 16
11 12 21 41 56 110 109 200 173 199
157 16
20 41 40 11 170 91 171 199 202 108
158 16
20 41 11 21 170 199 108 173 109 67
159 16
32 11 31 41 152 151 80 199 131 130
160 16
11 10 40 20 55 196 202 107 171 108
161 16
38 17 37 47 163 162 86 197 141 140
162 16
38 18 48 49 166 205 145 204 206 203
163 16
46 15 36 45 207 159 139 208 137 96
164 16
47 16 37 46 209 161 141 210 138 97
165 16
18 4 49 2 122 189 204 64 190 63
166 16
18 17 47 27 62 197 198 120 183 121
167 16
38 18 47 48 166 198 140 205 98 145
168 16
12 23 22 42 111 69 123 175 185 201
169 16
26 47 17 27 180 197 119 183 120 73
170 16
50 29 6 9 211 146 195 147 53 212
171 16
27 48 47 18 182 98 183 205 198 121
172 16
8 7 50 39 103 193 192 89 213 167
173 16
40 9 30 39 214 148 129 215 126 90
174 16
42 21 12 41 172 110 201 173 200 92
175 16
50 9 39 29 212 215 213 147 127 211
176 16
29 7 39 50 125 89 127 193 213 211
177 16
31 11 40 41 151 202 128 199 91 131
178 16
47 16 17 37 209 61 197 161 162 141
179 16
40 9 10 30 214 54 196 148 149 129
180 16
2 38 1 49 164 87 100 203 191 190
181 16
2 38 49 18 164 203 190 166 204 63
182 16
48 49 3 38 206 188 99 203 142 145
183 16
38 49 3 1 203 188 142 191 88 87
184 16
49 4 48 3 189 184 206 102 99 188
185 16
28 48 18 4 187 205 124 184 122 75
186 16
49 18 48 4 204 205 206 122 184 189
187 16
7 50 29 5 193 211 125 194 77 76
188 16
50 6 29 5 195 146 211 101 77 194
189 16
50 9 6 19 212 53 195 105 104 216
190 16
50 19 39 9 216 169 213 105 215 212
191 16
50 19 6 8 216 104 195 65 52 192
192 16
40 9 19 10 214 105 168 54 106 196
193 16
51 44 14 34 217 220 219 144 156 218
194 16
51 24 14 44 221 114 219 186 220 217
195 16
25 15 51 24 116 223 222 115 221 71
196 16
43 12 13 32 224 57 225 165 153 133
197 16
43 12 42 23 224 201 93 111 175 174
198 16
43 12 23 13 224 111 174 57 112 225
199 16
43 12 32 42 224 165 133 201 143 93
200 16
34 13 44 14 155 226 144 58 220 156
201 16
14 24 51 15 114 221 219 115 223 59
202 16
23 24 44 14 70 186 176 114 220 113
203 16
33 32 43 13 81 133 132 153 225 154
204 16
34 33 43 13 82 132 134 154 225 155
205 16
35 14 51 15 157 219 227 59 223 158
206 16
25 45 51 15 177 228 222 208 223 116
207 16
44 43 23 13 94 174 176 225 112 226
208 16
35 34 51 14 83 218 227 156 219 157
209 16
46 15 16 36 207 60 210 159 160 139
210 16
36 35 45 15 84 135 137 158 208 159
211 16
37 36 46 16 85 139 138 160 210 161
212 16
25 26 46 16 72 181 179 118 210 117
213 16
47 16 26 17 209 118 180 61 119 197
214 16
47 16 46 26 209 210 97 118 181 180
215 16
27 28 48 18 74 187 182 124 205 121
216 16
35 34 45 51 83 136 135 218 228 227
217 16
13 14 23 44 58 113 112 220 176 226
218 16
44 25 51 24 178 222 217 71 221 186
219 16
44 45 51 25 95 228 217 177 222 178
220 16
46 15 25 16 207 116 179 60 117 210
221 16
46 15 45 25 207 208 96 116 177 179
222 16
50 8 39 19 192 167 213 65 169 216
223 16
35 51 45 15 227 228 135 223 208 158
224 16
34 44 13 43 144 226 155 94 225 134
225 16
51 44 34 45 217 144 218 95 136 228
226 16
9 29 30 39 147 78 148 127 126 215
227 16
40 9 39 19 214 215 90 105 169 168
