1282063	2986043		Pic du Port						
4274490	2986043		Pic de Font Blanca						
1284819	2994701		Roc Mélé						
1284820	2994701		Roc Meler						
4285256	3007683		Pic des Langounelles						
1291197	3017832		Pic de les Abelletes						
4290387	3017832		Pic de la Font-Nègre						
1291198	3017833		Estany de les Abelletes						
4290388	3017833		Étang de Font-Nègre						
1292912	3023203		Port Vieux de la Coume d’Ose						
10152041	3023203		Port Vieux de Coume d’Ose						
1294805	3029315		Porteille de la Cabanette						
10152042	3029315		Port de la Cabanette						
1296506	3034945		Port des Bareytes						
1296507	3034945		Port de las Bareytes						
1296508	3034945		Port de Bareites						
4300495	3034945		Port Dret						
2968580	3038816	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Xixerella						
15699269	3038816	wkdt	Q2544237						
10152043	3038826		Coll de Vista						
15822952	3038826	wkdt	Q21328891						
1297805	3038827		Visanceny						
4307189	3038827		Visanseny						
1297806	3038832		Casas Vila						
4307190	3038832		Vila						
6905524	3038832	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Vila%2C_Andorra						
14992424	3038832	wkdt	Q24459						
1297807	3038845		Port Vell						
4307191	3038845		Port Negre del Pallars						
1297808	3038870		Port de Vall Civera						
1297809	3038870		Collado de Vall-Civera						
1297810	3038870		Coll de Valcibera						
4307192	3038870		Coll de Vall Civera						
1297811	3038872		Río Balira del Orien						
4307193	3038872		Riu Valira d’Orient						
1297812	3038873		Valira del Norte						
1297813	3038873		Riu Valira del Nort						
1297814	3038873		Riu Valira d’Ordino						
1297815	3038873		Valira del Nord						
4307194	3038873		Riu Valira del Nord						
10152044	3038884		Serra de Tristaina						
1297817	3038886		Pic de Tristagne						
1297818	3038886		Tristaina						
1297819	3038886		Pic des Tri-Stagnes						
1297820	3038886		Pic de Triatagne						
2181137	3038886	ca	Pic de Tristaina	1					
13898832	3038899	ca	Tossalet i Vinyals						
13898833	3038914	ca	Canal de la Tosa						
1297822	3038926		Pic Monturull						
10152045	3038926		Torre dels Soldats						
10649930	3038926		Monturull						
11292426	3038926	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Monturull						
10229177	3038972		Suriguera						
10229178	3038972		Soriguera						
6900415	3038987	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Sorn%C3%A0s						
6922922	3038987		Sornàs						
14979449	3038987	wkdt	Q24495						
1297823	3038988		Riu de Suriguera						
4307196	3038988		Riu de Soriguera						
1297824	3038992		Riu de Soplanars						
4307197	3038992		Riu de Soplanàs						
13898834	3038995	ca	Bosc del Solobre						
13898835	3038995		Bosc de Solobre						
1297825	3038998		Bois de Soldeu						
1297826	3038998		Bosque de Soldeu						
4307198	3038998		Bosc de Soldeu						
2968581	3038999	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Soldeu						
14984667	3038999	wkdt	Q24398						
13898836	3039037	ca	Solà d’Engordany						
13898837	3039037		Solá d’Engordany						
1297827	3039057		Solà d’Arcabell						
4307199	3039057		Solà d’Arcavell						
7140844	3039077	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Sispony						
7323555	3039077		Sispony						
15208897	3039077	wkdt	Q24562						
1297828	3039081		Siscaró						
1297829	3039081		Pico de Siscarou						
4307200	3039081		Pic de Siscarou						
1297830	3039087		Port de Siguer						
1297831	3039090		Portella de Satut						
1297832	3039090		Portella de Setut						
4307201	3039090		Port de Setut						
1297833	3039101		Pic de Serrère						
1297834	3039101		Serrera						
4307202	3039101		Pic de la Serrera						
13898838	3039126	ca	Roc de Senders						
6905921	3039132	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Segudet						
6922923	3039132		Segudet						
14993808	3039132	wkdt	Q24499						
1297835	3039144		Roc del Sastra						
4307203	3039144		Roc del Sastre						
13898839	3039147	ca	Roc de Sant Vicenç						
11295159	3039151	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Esgl%C3%A9sia_de_Sant_Rom%C3%A0_de_les_Bons						
11392360	3039151		Sant Romà de les Bons						
7625122	3039154	link	https://en.wikipedia.org/wiki/El_Tarter						
7911398	3039154	ru	Эл Тартер	1					
14969861	3039154	wkdt	Q24413						
1297837	3039155	ca	Sant Miquel d'Engolasters	1					
1297838	3039156		Sant Miquel						
4307204	3039156		Sant Miquel de Fontaneda						
1297839	3039162	ca	Sant Julià de Lòria	1	1				
1297840	3039162	en	Sant Julià de Loria		1				
1297841	3039162	ca	Parròquia de Sant Julià de Lòria	1					
2170607	3039162	post	AD600						
2185944	3039162	fr	Sant Julià de Lòria						
2187003	3039162	es	Sant Julià de Lòria						
5380566	3039162	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Sant_Juli%C3%A0_de_L%C3%B2ria						
11352175	3039162	es	San Julián de Loria						
11352176	3039162	ar	سانت جوليا دي لوريا						
11352177	3039162	bg	Сан Джулия де Лория						
11352178	3039162	fa	سنت حولیا ده لوریا						
11352179	3039162	he	סן גוליה דה לוריה						
11352180	3039162	hi	संत जूलिया डी लोरिया पल्ली						
11352181	3039162	hu	Sant Julià de Lòria közösség						
11352182	3039162	hy	Սանթ Ժուլիա դե Լորիա						
11352183	3039162	ja	サン・ジュリア・デ・ロリア教区						
11352184	3039162	ka	სანტ-ჟულია-დე-ლორია						
11352185	3039162	ko	산줄리아데로리아						
11352186	3039162	lt	Sant Chulija de Lorija						
11352187	3039162	mk	Сант Жулија де Лорија						
11352188	3039162	ms	Sant Julia de Loria						
11352189	3039162	sr	Сан Жулија де Лорија						
11352190	3039162	uk	Сант-Жулія-де-Лорія						
11352191	3039162	ur	سانت جولیا در لوریا						
11352192	3039162	vec	Parochia de Sant Julià de Lòria						
11352193	3039162	ru	Сан-Жулиа-де-Лория						
11352194	3039162	zh	圣胡利娅-德洛里亚						
14908766	3039162	wkdt	Q24282						
1297842	3039163	ca	San Julià						
1615215	3039163	de	Sant Julià de Lòria						
1615216	3039163	en	Sant Julià de Lòria						
1615217	3039163	es	Sant Julià de Lòria						
1615218	3039163	ca	Sant Julià de Lòria	1					
1615219	3039163	fr	Sant Julià de Lòria						
1615220	3039163	it	Sant Julià de Lòria						
1615221	3039163	ja	サン・ジュリア・デ・ロリア教区						
1615222	3039163	na	Sant Julià de Lòria						
1615223	3039163	nl	Sant Julià de Lòria						
1615224	3039163	pl	Sant Julià de Lòria						
1615225	3039163	pt	Sant Julià de Lòria						
1615226	3039163	ru	Сант-Жулия-де-Лория	1					
1615227	3039163	sq	Sant Julià de Lòria						
1904706	3039163	an	Sant Julià de Lòria						
1904708	3039163	zh	圣胡利娅－德洛里亚						
1992588	3039163	eu	Sant Julia de Loria						
1992589	3039163	zh-CN	圣胡利娅-德洛里亚						
3055034	3039163	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%96%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5-%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F						
13722398	3039163	unlc	ADSJL						
15900120	3039163	wkdt	Q1120573						
1297845	3039166		San Joan de Casettas						
1297846	3039166		Sant Joan de Casellas						
4307205	3039166		Sant Joan de Caselles						
1297847	3039169		Sant Joums						
4307206	3039169		Sant Jaume						
6897189	3039181	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Coloma_d%27Andorra						
6922925	3039181		Santa Coloma						
13722397	3039181	unlc	ADSCO						
4307207	3039184		Portella de Sanfons						
7535094	3039185	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Pic_de_Sanfonts						
10152046	3039185		Pic de Sanfons						
13898840	3039250	ca	Canal del Roc de la Grael						
1297850	3039291		Riu de Rialp						
4307209	3039291		Riu de Rialb						
1297851	3039297		Cap de l’Ovella						
4307210	3039297		Cap de Rep						
1297852	3039313	ca	Port de Rat	1					
1297853	3039313		Port de Rat du D'Auzat						
6903353	3039320	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Ransol						
14980792	3039320	wkdt	Q24392						
11296574	3039328	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Andorra						
11392361	3039328		Radio Andorra						
10152047	3039330		Pic de la Raconada de la Maiana						
1297856	3039332		Pic de Racofret						
9941045	3039332		Pic de Racofred						
15668925	3039361	wkdt	Q21330264						
15958567	3039361		Collet Purgat						
13898841	3039366	ca	Vial dels Pujols						
6909817	3039386	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Prats%2C_Andorra						
14995845	3039386	wkdt	Q24415						
10152048	3039394		Collada de Prat Porceller						
10649931	3039394		Collada de Prat de Porceller						
1297858	3039398		Font del Prat del Gep						
4307212	3039398		Font del Prat del Jep						
1297859	3039421		Pic del Port Vell						
5759892	3039421	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Pic_del_Port_Vell						
1297860	3039426		Pic de la Portelleta						
1297861	3039426		Tosal Plane						
4307213	3039426		Tossa Plana de Lles						
10152049	3039428		Collada de la Portelleta						
1297867	3039477		Pic de les Planes						
1297868	3039499		Serra Plana						
4307215	3039499		Sierra Plana						
1297869	3039516		Pic del Pla de l’Estany						
4307216	3039516		Pic des Bareytes						
7566277	3039518		Pla de l’Estany						
13898842	3039543	ca	Bosc del Picó						
1297870	3039547		Pic d’Ós						
1297871	3039547		Pico de Anclá						
4307217	3039547		Bony de la Pica						
4307218	3039551		Coll Petit						
8802811	3039551		Collado Pequeño						
1297873	3039553		Pic des Pessons						
1297874	3039553		Pic de Pessons						
4307219	3039553		Pic dels Pessons						
1297875	3039565		Coma de Percanela						
1297876	3039565		Loma de Percanela						
4307220	3039565		Percanela						
10152050	3039603		Riu del Pas de la Casa						
2427004	3039604	ru	Пас де ла Каса						
2968583	3039604	link	https://en.wikipedia.org/wiki/El_Pas_de_la_Casa						
13722396	3039604	unlc	ADPAS						
7424101	3039605		Pas de la Casa						
10152051	3039613		Cap de la Palomera						
6901169	3039634	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Pal%2C_Andorra						
6922926	3039634		Pal						
14950440	3039634	wkdt	Q24558						
1297880	3039643		Port de L’Ovella						
10152052	3039643		Port de l’Ovella						
10152053	3039673		Solana dels Oriols						
10152054	3039673		Solana del Oriols						
1807	3039676	en	Ordino		1				
2080731	3039676	ca	Parròquia d'Ordino						
2170602	3039676	post	AD300						
2185943	3039676	fr	Ordino						
2187002	3039676	es	Ordino						
7352071	3039676	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Ordino						
11348941	3039676	ar	أوردينو						
11348942	3039676	bg	Ордино						
11348943	3039676	fa	اوردینو						
11348944	3039676	hi	ओर्दिनो पल्ली						
11348945	3039676	hu	Ordino közösség						
11348946	3039676	hy	Օրդինո						
11348947	3039676	ja	オルディノ教区						
11348948	3039676	ka	ორდინო						
11348949	3039676	ko	오르디노						
11348950	3039676	lt	Ordinas						
11348951	3039676	mk	Ордино						
11348952	3039676	sr	Ордино						
11348953	3039676	uk	Ордіно						
11348954	3039676	ur	اوردینو						
11348955	3039676	vec	Parochia de Ordino						
11348956	3039676	ru	Ордино						
11348957	3039676	zh	奥尔迪诺						
15319854	3039676	wkdt	Q24272						
1297881	3039677	ca	Coll d'Ordino	1					
1297882	3039677	ca	Port d'Ordino						
1616220	3039678	de	Ordino						
1616221	3039678	en	Ordino						
1616222	3039678	es	Ordino						
1616223	3039678	ca	Ordino						
1616224	3039678	fr	Ordino						
1616225	3039678	it	Ordino						
1616226	3039678	ja	オルディノ教区						
1616227	3039678	na	Ordino						
1616228	3039678	pt	Ordino						
1616229	3039678	ru	Ордино						
1616230	3039678	sq	Ordino						
1643412	3039678	nl	Ordino						
1904809	3039678	pl	Ordino						
1904810	3039678	an	Ordino						
1904811	3039678	zh-CN	奥尔迪诺						
1992590	3039678	eu	Ordino						
3055035	3039678	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE						
13722395	3039678	unlc	ADORD						
13930761	3039678	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Ordino						
15856196	3039678	wkdt	Q3885480						
10584874	3039726		Carretera General Número Duo						
10584875	3039726		Carretera General No. 2						
1297883	3039731		Pic de Noé						
4307221	3039731		Pic d’Ascobes						
10229179	3039731		Pic d’ Escobes						
1297884	3039735		Bony de los Neros						
1297885	3039735		Pic de las Neras						
1297886	3039735		Bony de las Neras						
4307222	3039735		Bony de les Neres						
1297887	3039741		Port Negre						
4307223	3039741		Port de Comallempla						
10152055	3039742		Pic Negre						
10152056	3039742		Pic de Port Negre						
10152057	3039743		Pic Negre						
6909200	3039757	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Nagol						
6922927	3039757		Nagol						
14982866	3039757	wkdt	Q24611						
1297890	3039781		Pic de Monturull						
1297891	3039781		Pic de Perafita						
4307225	3039781		Tosal de la Truita						
10649932	3039781		Pic de la Truita						
10389383	3039800		Riu de Montaup						
10389384	3039800		Barranc de Montaup						
1297892	3039807		Col de Montanér						
1297893	3039807		Coll de Montané						
4307226	3039807		Collada de Montaner						
13898843	3039816	ca	Canal de les Molleres						
13898844	3039817	ca	Canal de les Molleres						
13898845	3039818	ca	Bosc de les Molleres						
7195820	3039819	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Molleres						
7323556	3039819		Molleres						
15263970	3039819	wkdt	Q6896400						
10389385	3039861		Carretera de Meritxell						
10389386	3039861		Carretera Meritxell						
1297894	3039862		Santuari de Meritxell						
1297895	3039862		Sanctuaire de Meritxeli						
1297896	3039862		Sanctuaire de Meritxell						
8090434	3039862	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Meritxell						
15233550	3039862	wkdt	Q24390						
1297897	3039882		Pic de Medecorba						
1297898	3039882		Pic de Madecourbe						
4307227	3039882		Pic de Medécourbe						
5712833	3039882	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Pic_de_M%C3%A9d%C3%A9courbe						
7504954	3039919	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Pont_de_la_Margineda						
7566278	3039919		Pont de la Margineda						
1297899	3039945		Pic Mata						
4307228	3039945		Pic del Maià						
1297900	3039947		Madriu						
4307229	3039947		Riu Madriu						
6907331	3039959	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Llumeneres						
6922928	3039959		Llumeneres						
15340842	3039959	wkdt	Q24622						
1297901	3039968		Pic Llosada						
4307230	3039968		Tossal de la Llosada						
1297902	3039979		Llors						
1297903	3039979		Lors						
1297904	3039979		Llorta						
6909860	3039979	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Llorts						
14984926	3039979	wkdt	Q24483						
10584876	3039999		Bony dels Llaurers						
10584877	3039999		Bony dels Llorers						
10152058	3040009		Pic dels Llacs						
16583688	3040025		Les Sobiranes						
13898846	3040031	ca	Les Portes						
1297907	3040051	ca	Les Escaldes						
1297908	3040051	ca	Escaldes						
1904145	3040051	fr	Escaldes-Engordany						
1904146	3040051	pl	Escaldes-Engordany						
1904147	3040051	es	Escaldes-Engordany						
1904148	3040051	en	Escaldes-Engordany						
1904149	3040051	de	Escaldes-Engordany						
1904150	3040051	an	Escaldes-Engordany						
1904151	3040051	ca	Escaldes-Engordany						
1904152	3040051	eu	Escaldes-Engordany						
1904153	3040051	it	Escaldes-Engordany						
1904154	3040051	ja	エスカルデス＝エンゴルダニ教区						
1904155	3040051	na	Escaldes-Engordany						
1904156	3040051	nl	Escaldes-Engordany						
1904157	3040051	pt	Escaldes-Engordany						
1904158	3040051	ru	Эскальдес-Энджордани						
1904159	3040051	sq	Escaldes-Engordany						
1904160	3040051	zh	萊塞斯卡爾德－恩戈爾達						
1992584	3040051	zh-TW	萊塞斯卡爾德-恩戈爾達						
2968585	3040051	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Escaldes						
3055036	3040051	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%81-%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C						
13722393	3040051	unlc	ADESC						
14880309	3040051	wkdt	Q1050185						
1297909	3040067		Els Bons						
7131621	3040067	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Bons						
14969895	3040067	wkdt	Q24447						
7159272	3040101	link	https://en.wikipedia.org/wiki/L%27Armiana						
7323557	3040101		L’Armiana						
1297910	3040104		Bois de la Rabossa						
1297911	3040104		Bois de la Rabassa						
4307232	3040104		La Rabassa						
13898847	3040116	ca	La Plana						
10229180	3040123		La Palomera						
10229181	3040123	fr	La Paloumère						
1297913	3040131		La Massana		1				
2080730	3040131	ca	Parròquia de la Massana						
2170605	3040131	post	AD400						
2185950	3040131	fr	La Massana						
2187005	3040131	es	La Massana						
7352069	3040131	link	https://en.wikipedia.org/wiki/La_Massana						
9531113	3040131		Parròquia de La Massana						
9531114	3040131		Massana						
15360898	3040131	wkdt	Q24276						
1297914	3040132		La Maçana						
1615299	3040132	de	La Massana						
1615300	3040132	en	La Massana						
1615301	3040132	es	La Massana						
1615302	3040132	ca	la Massana	1					
1615303	3040132	fi	La Massana						
1615304	3040132	fr	La Massana						
1615305	3040132	it	La Massana						
1615306	3040132	ja	ラ・マサナ教区						
1615307	3040132	na	La Massana						
1615308	3040132	ru	Ла-Массана						
1615309	3040132	sq	La Massana						
1642163	3040132	nl	La Massana						
1642164	3040132	pt	La Massana						
1904242	3040132	pl	La Massana						
1904243	3040132	an	La Massana						
1904244	3040132	zh-CN	马萨纳						
1992058	3040132	eu	La Massana						
3055037	3040132	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0						
13722394	3040132	unlc	ADLMA						
7424102	3040133		La Margineda						
10389387	3040138		Serrat de La Llonga						
10389388	3040138		Serrat de Llonga						
7197592	3040140	link	https://en.wikipedia.org/wiki/L%27Aldosa_de_Canillo						
6897913	3040141	link	https://en.wikipedia.org/wiki/L%27Aldosa_de_la_Massana						
6900173	3040154	link	https://en.wikipedia.org/wiki/La_Cortinada						
6922929	3040154		La Cortinada						
15707701	3040154	wkdt	Q24486						
1297915	3040181		La Barta						
4307233	3040181		La Bartra						
1297916	3040190		Collada de Juclar						
1297917	3040190		Col de Joucla						
1297918	3040190		Col de l’Albe						
1297919	3040190		Port de Jogela						
1297920	3040190		Port de Joucla						
1297921	3040200		Juverri						
4307234	3040200		Juberri						
6902044	3040200	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Juberri						
13898848	3040206	ca	Coll de Jou						
10729790	3040214		Pleta de les Agols						
10729791	3040214		Pleta de Jes Agols						
1297922	3040215		Borda del Gep						
4307235	3040215		Borda del Jep						
1297923	3040223		Collada de Jan						
1297924	3040236		Port d’Incles						
1297925	3040236		Port de Fontargent						
4307236	3040236		Port de Fontargente						
1297926	3040253		Pleta de Guitart						
4307237	3040253		Pleta de Guitard						
1297927	3040254		Cortal del Guitart						
4307238	3040254		Cortal del Guitard						
7323558	3040272		Grau Roig						
14877378	3040342	wkdt	Q21329723						
15958568	3040342		Coll de la Gallina						
13898849	3040364	ca	Torrent del Forn						
10729792	3040383		Collada del Forat de Malhiverns						
10729793	3040383		Collada del Forat dels Malhiverns						
1297928	3040384		Cresta del Forat dels Malhiverns						
10584878	3040420		Bosc de la Font del Gipal						
10584879	3040420		Bosc de la Font del Gripal						
11300824	3040437	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Fontaneda%2C_Andorra						
11392362	3040437		Fontaneda						
14970233	3040437	wkdt	Q24629						
10152059	3040448		Collada Fonda						
13898850	3040497	ca	Canal del Favar						
1297930	3040519		Collada dels Estanys Forcats						
1297931	3040532		Pic dels Estanyons						
1297932	3040532		Toseta de la Colilla						
4307239	3040532		Tosseta de la Caülla						
10649933	3040532		Pic de la Colilla						
1297933	3040539		Montagne de l’Estanyó						
4307240	3040539		Pic de l’Estanyó						
10152060	3040592		L’Espeluga						
10152061	3040592		Espeluga						
10389389	3040593		L’Espeluga						
10389390	3040593		Espeluga						
10649934	3040596		L’Escobet						
10649935	3040596		Escobet						
1297934	3040597		Pic d’Escobes						
4307241	3040597		Cylindre d’Ascobes						
10229184	3040597		Cylindre d’ Escobes						
7052830	3040601	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A0s						
7112083	3040601		Escàs						
13722391	3040601	unlc	ADEAC						
14992700	3040601	wkdt	Q24566						
1297935	3040609		Ercs						
1297936	3040609		Ercz						
1297937	3040609		Erez						
7036245	3040609	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Erts						
14950439	3040609	wkdt	Q24556						
1297938	3040613		Puerto d’Envalira						
4307242	3040613		Port d’Envalira						
7179687	3040613	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Port_d%27Envalira						
1297943	3040615		Bordas d’Envalira						
4307243	3040615		Bordes d’Envalira						
7499424	3040620	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Roca_Entravessada						
7566279	3040620		Roca Entravessada						
10152062	3040620		Roca Entrevesada						
2080733	3040648	ca	Engordany	1					
6903091	3040648	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Engordany						
14975201	3040648	wkdt	Q586510						
13898851	3040649	ca	Pla d’Engolasters						
6894860	3040650	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Engolasters						
7198603	3040653	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Engolasters						
7323559	3040653		Engolasters						
10649936	3040661		Carretera d’Encortesa						
10649937	3040661		Carretera Encortesa						
13898852	3040666	ca	Riu d’Enclar						
1297944	3040668		Pic d’Enclar						
1297945	3040668		Puig de Anclá						
4307244	3040668		Bony de Garci						
10584880	3040668		Bony de Carroi						
1297946	3040678		Tossa d’Encampdana						
1297947	3040678		Tossal d’Encampdana						
4307245	3040678		Pic d’Encampadana						
1297948	3040684	en	Encamp		1				
1297949	3040684	ca	Parròquia d'Encamp	1					
2170604	3040684	post	AD200						
2185951	3040684	fr	Encamp						
2187001	3040684	es	Encamp						
7352072	3040684	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Encamp						
15378050	3040684	wkdt	Q24269						
1627086	3040686	ca	Encamp	1					
1903570	3040686	fr	Encamp						
1903571	3040686	es	Encamp						
1903572	3040686	de	Encamp						
1903573	3040686	pl	Encamp						
1903574	3040686	en	Encamp						
1903575	3040686	an	Encamp						
1903576	3040686	eu	Encamp						
1903577	3040686	fi	Encamp						
1903578	3040686	it	Encamp						
1903579	3040686	ja	エンカンプ教区						
1903580	3040686	na	Encamp						
1903581	3040686	nl	Encamp						
1903582	3040686	pt	Encamp						
1903583	3040686	ru	Энкам						
1903584	3040686	sq	Encamp						
1903585	3040686	zh	恩坎普						
3055038	3040686	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF						
4307246	3040686		Encamp						
13722392	3040686	unlc	ADENC						
13930760	3040686	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Encamp						
6896558	3040694	link	https://en.wikipedia.org/wiki/El_Vilar						
6922930	3040694		El Vilar						
14967384	3040694	wkdt	Q24411						
13898853	3040706	ca	Els Pujols						
11309722	3040709	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Els_Plans						
11392363	3040709		Els Plans						
14974050	3040709	wkdt	Q24417						
1297950	3040737		Lo Serrat						
2968588	3040737	link	https://en.wikipedia.org/wiki/El_Serrat						
14988546	3040737	wkdt	Q24490						
13898854	3040757	ca	Els Astrells						
1297951	3040768		El Ponader						
4307247	3040768		El Pouader						
10729794	3040781		El Madriu						
10729795	3040781		Madriu						
7165336	3040788	link	https://en.wikipedia.org/wiki/El_Forn						
7323560	3040788		El Forn						
13898855	3040820	ca	Canal del Diumenge						
13898856	3040824	ca	Bosc de la Devesa						
10152063	3040838		Costa del Cubil d’Erts						
10152064	3040838		Costa del Cubil d’Ercs						
10152065	3040839		Bony del Cubil d’Erts						
10152066	3040839		Bony del Cubil d’Ercs						
1297952	3040845		Pic del Cubil						
1297953	3040847		Pic de Suvil						
1297954	3040847		Pic de Cuvil						
4307248	3040847		Pic Alt del Cubil						
1297955	3040850		Port de Creussans						
4307249	3040850		Port de Caraussans						
13898857	3040863	ca	Canal de les Costes						
10152067	3040876		Canal de la Costa de l’Avier						
10152068	3040876		Canal de Costa de l’Avier						
1297956	3040883		Corts d’Aern						
4307250	3040883		Corts d’Ern						
1297957	3040891		Corfots de Sispony						
4307251	3040891		Cortals de Sispony						
13898858	3040944	ca	Riu de la Comella						
1297958	3040959		Pic Alt de la Coma Pedrosa						
1297959	3040959		Pic Alt de la Pedrosa						
2968589	3040959	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Coma_Pedrosa						
4307252	3040959		Pic de Coma Pedrosa						
4307253	3040964		Coma Pedrosa						
1297960	3040981		Col de la Portaneille						
4307254	3040981		Portella de la Coma de Varilles						
1297961	3040982		Pics de la Portaneille						
1297962	3040982		Pics de la Passade						
1297963	3040982		Passada						
1297964	3040982		Pic de la Passada						
1297965	3040982		Picos de la Passade						
4307255	3040982		Pic de la Coma de Varilles						
13898859	3041005	ca	Roc de la Coma						
10729796	3041024		Basers de Coll Pa						
10729797	3041024		Baser de Coll Pa						
13898860	3041081	ca	Canal del Clot del Mener						
13188837	3041091	es	Refugio de Claror						
13188838	3041091	ca	Refugi de Claror						
1297966	3041098		Sertes						
1297967	3041098		Certés						
4307256	3041098		Certers						
6898823	3041098	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Certers						
14995119	3041098	wkdt	Q24630						
10152069	3041104		Portella de la Cebollera						
1297969	3041121		Pic de Cataverdis						
4307258	3041121		Pic de Cataperdís						
13898861	3041122	ca	Roc dels Castells						
1297970	3041129		Castell de Sant Vicens						
4307259	3041129		Castell de Sant Vicenç						
10152070	3041129		Sant Vicenç d’Enclar						
1297971	3041130		La Meca						
1297972	3041130		Castel dels Moros La Meca						
4307260	3041130		Castell dels Moros						
1297973	3041132		Canal del Castellà						
4307261	3041132		Canal del Castellar						
1297974	3041143		Pic de Camanya						
4307262	3041143		Pic de Casamanya						
1297975	3041147		Bordes						
4307263	3041147		Bordes de la Casa						
7196734	3041202	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Can%C3%B2lic						
7323561	3041202		Canòlic						
1297976	3041203	ca	Canillo		1				
2080732	3041203	ca	Parròquia de Canillo	1					
2170603	3041203	post	AD100						
2185949	3041203	fr	Canillo						
2187000	3041203	es	Canillo						
5906569	3041203		Canillo						
7352070	3041203	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Canillo						
7352732	3041203		Parròquia de Canillo						
9333811	3041203	it	Parrocchia di Canillo						
9333812	3041203	bg	Канильо						
9333813	3041203	he	קאנילו						
9333814	3041203	hu	Canillo közösség						
9333815	3041203	ja	カニーリョ教区						
9333816	3041203	ka	კანილო						
9333817	3041203	ko	카닐료						
9333818	3041203	lt	Kaniljas						
9333819	3041203	mk	Канилјо						
9333820	3041203	uk	Канільйо						
9333821	3041203	vec	Parochia de Canillo						
9333822	3041203	ru	Канильо						
9333823	3041203	zh	卡尼略						
11351939	3041203	ar	كانيلو						
11351940	3041203	fa	کانیلو						
11351941	3041203	hi	कनिल्लो पल्ली						
11351942	3041203	hy	Կանիլո						
11351943	3041203	ur	کانیلو						
15307840	3041203	wkdt	Q24260						
1627087	3041204	ca	Canillo						
1904035	3041204	fr	Canillo						
1904036	3041204	es	Canillo						
1904037	3041204	pl	Canillo						
1904038	3041204	en	Canillo						
1904039	3041204	de	Canillo						
1904040	3041204	eu	Canillo						
1904041	3041204	fi	Canillo						
1904042	3041204	it	Canillo						
1904043	3041204	ja	カニーリョ教区						
1904044	3041204	na	Canillo						
1904045	3041204	nl	Canillo						
1904046	3041204	pt	Canillo						
1904047	3041204	ru	Канильо						
1904048	3041204	sq	Canillo						
1904049	3041204	zh	卡尼略						
1992142	3041204	an	Canillo						
3055039	3041204	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE						
4307264	3041204		Canillo						
13722390	3041204	unlc	ADCAN						
13930759	3041204	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Canillo						
14966608	3041204	wkdt	Q386802						
10389391	3041247		Cal Patxeta						
10389392	3041247		Gal Patxeta						
