136052	175358		Nyimbo Hill						
136055	175368		Nyala						
136127	175533		Namitowa						
136128	175533		Namitawa Hill						
16634831	235623	en	Zebedia						
16634832	235623		Zepetia						
152785	235626		Weteze						
4261155	235626		Witeze						
16634833	235626	en	Witete						
16634834	235627	en	Katondo						
16634835	235627		Wikatonto						
152786	235628		Viraulu Hill						
4261164	235628		Virauli Hill						
15414394	235628	wkdt	Q27765421						
16634837	235628	en	Virauli						
16634844	235630	en	Ntendo						
16634845	235630		Tendo						
16634846	235631	en	Tendi						
16634849	235634	en	Syegati						
13448634	235638	en	Sikana						
13448635	235638		Shikana						
13448636	235638	en	Nchumbe						
13448637	235639	en	Siyenye						
13448638	235639		Seyenye						
152787	235640		Serere River						
4261228	235640		Sere River						
16634851	235640	en	Sere						
16634856	235641	en	Sanga						
152788	235642		Isanga						
4261242	235642		Sanga						
13448639	235643	en	Chesa Sabuni						
13448640	235643		Sabun						
152789	235644		Kuwenya Hill						
4261248	235644		Ruwenya Hill						
13448641	235644	en	Ruwenya						
15316388	235644	wkdt	Q27765420						
16634858	235645	en	Rutete						
16634861	235646	en	Ruben						
16634865	235651	en	Nyanja North						
16634866	235651		Nyanja Hill						
152790	235653		Rukuru						
4261332	235653		North Rukuru River						
16634870	235653	en	North Rukuru						
13448644	235654	en	Nkangwa						
16634875	235657	en	Namwene						
16634876	235657		Neaweane						
16634877	235658	en	Ndamutakwa						
16634878	235661	en	Namuchese						
16634879	235661		Namichesa						
16634880	235661	en	Namichese						
16634881	235662	en	Namatandala						
16634882	235665	en	Mwenewanda						
16634883	235665		Mwiniwanda						
16634884	235666	en	Mwesia						
16634885	235666		Mwesia River						
13448647	235668	en	Mwenefumbo						
13448648	235668		Mwenefumba						
16634887	235669	en	Mwaswero						
16634890	235670	en	Mwasalono						
16634891	235670		Mwasalano						
16634893	235673	en	Mwakayera						
152791	235674		Mwakawange						
4261494	235674		Mwakawenge						
13448649	235674	en	Mwakabanga						
16634894	235675	en	Muteka						
16634895	235676	en	Mutanga						
13448654	235678	en	Mung’umbe						
13448655	235678		Mungombwe						
16634900	235679	en	Molukwa						
16634901	235679		Mulukwi						
152792	235681		Mugensse						
4261509	235681		Mugesse Hill						
13448660	235683	en	Mpwamu						
13448661	235683		Mpwama						
152793	235685		Misiku						
152794	235685		Misuko Hill						
4261597	235685		Misuku						
152795	235686		Misuko						
4261598	235686		Misuku						
16634910	235687	en	Mbuwu						
13448665	235688	en	Mbura						
13448666	235688		Mbora						
152796	235689		Mbalise River						
152797	235689		Mpalisi						
4261640	235689		Mbalizi						
16634915	235692	en	Namantawa						
16634916	235692		Mantawa Hill						
152798	235693		Minolo Stream						
4261668	235693		Manolo						
152799	235694		Mambchira						
152800	235694		Makumbukiro River						
4261675	235694		Mambukiro River						
13448671	235694	en	Mwambuchilo						
16634917	235695	en	Makongwa						
16634918	235695		Makongwa Hill						
152801	235697		Makeye Stream						
4261698	235697		Makeye River						
16634919	235697	en	Makeye						
152802	235698		Maronga						
4261714	235698		Maconga						
16634921	235700	en	Luwawo						
16634922	235700		Luwawa						
152803	235702		Lufira River						
152804	235702		Lupira River						
152805	235702		River Rufira						
4261744	235702		Lufilya						
16634927	235703	en	Kyungu						
16634928	235703		Kyungu River						
15126225	235706	wkdt	Q27765411						
15957110	235706		Kiwanga Hill						
152806	235707		Kawumbe Hill						
4261843	235707		Kaumbe Hill						
15124526	235707	wkdt	Q27765410						
16634936	235707	en	Kawumbe						
16634940	235708	en	Katumbi						
152807	235711		Kasaya						
4261858	235711		Kaseya River						
13448681	235711	en	Kaseye						
16634945	235713	en	Kasambwe						
1890503	235714	icao	FWKA						
1890504	235714	iata	KGJ						
5762495	235714	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Karonga_Airport						
5891545	235714		Karonga						
5891546	235714		Karonga Airport	1					
15644373	235714	wkdt	Q6373238						
1925328	235715	en	Karonga						
1925329	235715	de	Karonga						
1925330	235715	sv	Karonga						
2921782	235715	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Karonga						
3037793	235715	ru	Каронга						
4261863	235715		Karonga						
7483529	235715	iata	KGJ						
13787533	235715	unlc	MWKGJ						
15709509	235715	wkdt	Q1022512						
16634946	235716	en	Kaporo						
16634947	235716		Kaporo Stream						
16634948	235717	en	Kaporo						
16634949	235718	en	Kapoka						
15563495	235719	wkdt	Q27765409						
15957135	235719		Kapembe						
152808	235720		Kaomo						
4261870	235720		Kaoma River						
16634950	235720	en	Kagoma						
16634952	235721	en	Kanyala						
16634953	235723	en	Kanowa						
152809	235724		Kanga Stream						
4261881	235724		Kanga River						
13448684	235724	en	Hanga						
152810	235725		Kamane						
4261899	235725		Kameme						
14958059	235726	wkdt	Q27765408						
15957158	235726		Kamanura Hill						
152811	235727		Kawenji						
4261917	235727		Kalenje River						
16634959	235727	en	Kalenge						
13448687	235729	en	Kafora						
16634962	235731	en	James Kameme						
16634963	235731		James						
13448693	235732	en	Ipulukutu						
13448694	235733	en	Iwongoro						
13448695	235733		Ipogorro						
152812	235735		Yembe Hill						
4261947	235735		Igembe						
15665429	235735	wkdt	Q27765407						
152813	235736		Wanda Hill						
4261948	235736		Ibanda						
15122820	235736	wkdt	Q27765406						
16634966	235738	en	Fwila						
16634967	235738		Fwira						
16634969	235741	en	Fonka						
13448700	235744	en	Chiwanga						
13448701	235744		Ciwanga						
152815	235745		Chuua						
4261989	235745		Chuna						
13448702	235745	en	Chuwa						
13448705	235747	en	Chiwanda						
16634973	235748	en	Chowe						
16634974	235748		Chiuwe						
2185452	235749		Chitipa	1	1				
2921783	235749	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Chitipa_District						
5649969	235749		Chitipa District						
152816	235750		Fort Hill						
4262010	235750		Chitipa						
5887544	235750	icao	FWCT						
152817	235751		Chipita						
152818	235751		Fort Hill						
2921784	235751	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Chitipa						
4262011	235751		Chitipa						
13787530	235751	unlc	MWCTP						
15261074	235751	wkdt	Q1074915						
15469336	235753	wkdt	Q27765404						
15957209	235753		Chisitu Hill						
13448706	235754	en	Chizimu						
13448707	235754		Chishimu						
16634977	235755	en	Chisenga						
16634978	235756	en	Chisenga						
16634980	235757	en	Chirungi						
16634981	235757		Chirunge						
13448710	235758	en	Chinyengwe						
13448711	235758	en	Chinyungwe						
13448712	235760	en	Chinunkha						
13448713	235760		Chinunka						
152819	235762		Chikombwe						
4262083	235762		Chikombwi						
16634983	235763	en	Chibungo						
16634984	235763		Chibungu						
13448717	235764	en	Nchewe						
13448718	235764		Chewe						
16634985	235765	en	Chendo						
15594000	235766	wkdt	Q27765403						
15957259	235766		Changaroma Hill						
16634991	235767	en	Chambo						
16634992	235767		Chambo River						
16634997	235769	en	Mbindi						
16634998	235769		Bindi River						
16635000	235771	en	Adam Mwamkumbwa						
16635001	235771		Adam						
507133	896566		Tokongwe						
4100756	896566		Tukongwe Hill						
15649946	896566	wkdt	Q31538242						
507201	896850		Sweswe						
507202	896850		Bweswe						
4100761	896850		Msweswe						
16894866	897392		Singwe Hill						
507811	899800		Pilewombe						
507812	899800		Piriwombe						
507813	899800		Pirewombe Hill						
15433439	899800	wkdt	Q31538329						
508126	900637		Nkwawi Hills						
508127	900637		Mkawe						
508128	900637		Nkwani						
508129	900637		Mowawe						
4100807	900637		Nkawe Hills						
16894870	900655		Nkunguyembe Hill						
508392	901494		Maudzi Hill						
508393	901494		Nyauzu						
508394	901494		Naudzi Hill						
508395	901494		Nyauzi						
16894872	901494		Nauzi						
16583127	903010		Mwanda Peak						
16583128	903010	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Mwanda_Peak						
16894874	903010		Mwanda Hill						
16894877	906198		Mkwesi Hill						
509835	906205		Mkwawe						
509836	906205		Nkawe Hill						
509837	906205		Mrwawe						
4100869	906205		Mkawe Hill						
509877	906308		Miwonde Hill						
4100870	906308		Miwondwe Hill						
16894878	906868		Mburachanda Hill						
510326	907604		Mbala Chanda						
510327	907604		Marachanda Hill						
4100879	907604		Marichanda						
15546157	907604	wkdt	Q31538989						
510439	907915		Manda						
15460782	907915	wkdt	Q31539023						
16894880	907915		Manda Hill						
510551	908262		Makweroro						
4100893	908262		Makwelelo						
15239133	908262	wkdt	Q31539057						
510608	908508		Mahome						
510609	908508		Mahowe						
510610	908508		Mahone Hill						
16894881	908508		Mahoni						
510627	908597		Mafinge Hills						
510628	908597		Mafingi Hills						
4100899	908597		Mafinga Hills						
16136932	908597	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Mafinga_Hills						
16894882	908609		Maduvya Hill						
511508	910859		Kuwiru Hill						
16894885	910859		Kuwilu						
511519	910903		Kongula Peak						
4100947	910903		Kungula						
15579545	910903	wkdt	Q31539334						
15436662	910973	wkdt	Q31539352						
16894886	910973		Kukwe Range						
16894887	910974		Kukwe						
511949	912335		Kasongolo						
511950	912335		Kasangoro						
511951	912335		Kasongoro Hill						
16894891	912593		Kasenga Hills						
16894892	912594		Kasenga Hill						
16894894	912950		Kapote Hill						
512464	913888		Kangampande Peak						
16894896	914194		Kampyongo Hill						
512831	914887		Chalungusu Hill						
512832	914887		Kalungusu Hill						
15591164	914887	wkdt	Q31539734						
16894897	914887		Kalungusi						
512910	915161		Kaliswani						
512911	915161		Kaligiwana Hills						
14936729	915161	wkdt	Q31539769						
16894898	915161		Kalingiwana Hills						
513495	916962		Homani Hill						
4101027	918000		Chiunga Hills						
15647166	918000	wkdt	Q31540063						
16894904	918001		Chiunga						
16894906	918139		Chitete Hill						
513931	918312		Chisai Hill						
513932	918312		Chisia Hill						
4101036	918312		Chisiya						
16675939	923267	en	Zyalambe						
16661971	923268	en	Zubayumo Makamo						
16661972	923268		Zwayumbo Makamo						
16661973	923271	en	Zung’uza						
16661974	923271		Zun’guza						
16675940	923272	en	Zunguwa						
16675941	923273	en	Zunguze						
16675942	923273		Zungusi						
16675943	923276	en	Zunga						
515922	923277		Sumulu River						
4261150	923277		Zumulu						
15317809	923278	wkdt	Q27765401						
15956937	923278		Zulu Hill						
16675944	923280	en	Zozomala						
16661975	923281	en	Zowole						
16661976	923281		Zowole Hill						
16661977	923282	en	Zowe Hills						
16675945	923286	en	Zoolenge						
16661978	923287	en	Zombwe						
15254292	923288	wkdt	Q27765398						
15956938	923288		Zomba Plateau						
16530639	923288	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zomba_Plateau						
16530640	923288		Zomba Massif						
2185408	923292		Zomba	1	1				
2929366	923292	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zomba						
5649948	923292		Zomba District						
5887954	923294	icao	FWZA						
6128031	923294		Zomba						
8279666	923294	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zomba_Airport						
1924294	923295	de	Zomba						
1924295	923295	en	Zomba						
1924296	923295	pl	Zomba						
1924297	923295	et	Zomba						
1924298	923295	ja	ゾンバ						
1924299	923295	lt	Zomba						
1924300	923295	sv	Zomba						
1924301	923295	zh-CN	松巴						
2016368	923295	is	Zomba						
2929367	923295	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zomba%2C_Malawi						
3038700	923295	ru	Зомба						
4261151	923295		Zomba						
9459588	923295	ka	ზომბა						
9459589	923295	ko	좀바						
9459590	923295	sr	Зомба						
9459591	923295	uk	Зомба						
9459592	923295	zh	松巴						
11469728	923295	fa	زومبا، مالاوی						
16634828	923296	en	Zolokere						
16675946	923297	en	Zolire						
16661979	923299	en	Zibuya Lungu						
16661980	923299		Ziwuya Lungu						
16634829	923300	en	Ziwa						
16634830	923300		Ziwa River						
16661981	923303	en	Ziliro Nkawerani						
16661982	923303		Ziroro Nkhawerani						
16675947	923307	en	Zinyoni Moyo						
16675948	923307		Zinyoni						
16661983	923308	en	Zungwalo Khowoya						
16661984	923308		Zingwara Khowoya						
16675949	923309	en	Zinkambani						
16675950	923309		Zimukambani						
16675951	923311	en	Zipita						
16675952	923311		Zimpita						
16661985	923313	en	Zimema Jere						
16661986	923317	en	Zikwimba						
16661987	923317		Zikwimba Hill						
16661988	923318	en	Zikoti Saka						
16661989	923318		Zikoti Zaka						
16675953	923322	en	Zifa						
16675954	923323	en	Zifa Nyirenda						
16675955	923323		Zifa						
16675956	923325	en	Zidunge						
13448631	923330	en	Ziyaka Ngwira						
13448632	923330		Zgaka Ngwira						
515923	923332		Zemberumi Hill						
4261152	923332		Zemberuni Hill						
15425331	923332	wkdt	Q27765982						
16675957	923333	en	Zombe Alani Kanyinji						
16675958	923333		Zembe						
16675959	923335	en	Zeleza Moyo						
16661990	923340	en	Zebron Kamanga						
16661991	923340		Zebediya Kamanga						
16675960	923347	en	Zaba Gumbo						
16675961	923347		Zawa Gumbo						
16675962	923348	en	Zathika						
515924	923351		Zanzi Peak						
4261153	923351		Zanzi Rock						
16675963	923353	en	Zanda						
8084355	923359	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Zambara						
8108562	923359		Zambara						
15419338	923359	wkdt	Q8065653						
16675964	923360	en	Zamba						
16675965	923362	en	Zakhanya						
16675966	923363	en	Zakeyo						
16675967	923367	en	Yzame						
515925	923369		Kitimbo Bay						
4261154	923369		Youngs Bay						
16661992	923370	en	Yotamu Ziba						
16661993	923370		Yotamu Ziwe						
16675968	923372	en	Yosefe Tomoka						
16675969	923372		Yosefi						
16661994	923374	en	Samuel Yohane Jere						
16661995	923374		Yohane Jere						
13448633	923379	en	Yobe Gama						
16661996	923380	en	Yesaya Shawa						
16661997	923381	en	Yisake Ndowera						
16661998	923381		Yesaya Ndowera						
16661999	923382	en	Yesaya Nkosi						
16662000	923382		Yesaya Mkosi						
16675970	923390	en	Yawinda						
16675971	923394	en	Yamwala						
16662001	923397	en	Yakobe Njakwa						
16662002	923398	en	Yakobe Njakwa						
16662003	923399	en	Yakobe Ndezu						
16662004	923401	en	Yadinga						
16675972	923402	en	Wuledi						
15586061	923403	wkdt	Q27765977						
15956939	923403		Wozi Hill						
16675973	923404	en	Wovwe						
16675974	923404		Wovwe River						
16675975	923406	en	Wongwe Falls						
16675976	923414	en	Wilima						
15157070	923417	wkdt	Q27765974						
15956940	923417		Wichinga Musi						
16662005	923419	en	White Fathers Mission						
515926	923420		Luweza						
4261156	923420		Weza						
16675977	923424	en	Wemba						
16675978	923425	en	Wazaza						
16662006	923427	en	Wazankhu						
515927	923431		Waruru River						
4261157	923431		Wavuru Stream						
515928	923432		Wavuru						
4261158	923432		Wavura Hill						
16662007	923435	en	Mtambalika Vwalika						
16662008	923435		Warika						
515929	923441		Chombe						
515930	923441		Mount Wali						
4261159	923441		Mount Waller						
16675979	923445	en	Waletsa						
16662009	923447	en	Wajingo Theu						
16662010	923447		Wajingu Theu						
16662011	923448	en	Wajingo Theu						
16675980	923449	en	Wadina						
16675981	923450	en	Wadede						
16662012	923451	en	Wachaza						
16675982	923454	en	Vyeyo						
16675983	923454		Vyeyo Hill						
16675984	923455	en	Vyauka						
515931	923457		Vwasa Marsh						
4261160	923457		Vwaza Marsh						
16675985	923460	en	Vulakaini Ngwenya						
16675986	923460		Vuruakaini Ngwenya						
515932	923461		Vundinira Hill						
515933	923461		Vundakiri						
4261161	923461		Vundikira Hill						
15410750	923461	wkdt	Q27765967						
515934	923462		Vumo						
4261162	923462		Vumu Stream						
16634836	923462	en	Mvumo						
16662013	923463	en	Vumbo						
16662014	923463		Vumbo Stream						
16675987	923467	en	Vua						
16662015	923469	en	Vizuzo						
16675988	923470	en	Vidzinde						
16675989	923470		Vizinde						
16675990	923471	en	Bvizimba						
16675991	923471		Vizimba						
16662016	923473	en	Vizara Rubber Plantation						
16662017	923473		Vizara Estate						
16675992	923474	en	Vibangalala						
16675993	923474		Viwangalala						
16675994	923475	en	Vivya						
16675995	923475		Vivya Hill						
16662018	923477	en	Vivya						
16675996	923478	en	Vivi						
15552966	923479	wkdt	Q27765966						
15956941	923479		Vitumbi						
16675997	923480	en	Vitenje						
515935	923481		Mpherere Mission						
4261163	923481		Visanza Mission						
16675998	923482	en	Visanza						
16662019	923485	en	Viphya Mountains						
16662020	923485		Vipya Mountains						
515936	923486		Vinyirera Hill						
4261165	923486		Vinyepera Hill						
15409067	923486	wkdt	Q27765963						
16675999	923486	en	Vinyepera						
16676000	923487	en	Vinthukutu Forest Reserve						
16662021	923488	en	Sitonya Vinkhumbu						
16662022	923488		Vinkhumbo						
16676001	923490	en	Vilinchire						
16676002	923490		Vilinchere Hill						
16676003	923492	en	Veyo						
16676004	923496	en	Valako						
515937	923499		Usmuala						
515938	923499		Uzumora						
515939	923499		Uzumala						
515940	923499		Usivala Hill						
515941	923499		Usimvala Hill						
4261166	923499		Uzumara						
15660382	923499	wkdt	Q27765959						
16676005	923501	en	Uwera						
16662023	923503	en	Uyuzi						
16662024	923503		Uvuzi Hills						
515942	923505		Utali						
4261167	923505		Utale Mission						
515943	923508		Usiska						
4261168	923508		Usisya						
16676006	923509	en	Uriah						
15413662	923516	wkdt	Q27765955						
15956942	923516		Unango Hill						
515944	923517		Lake Unaka						
4261169	923517		Unaka Lagoon						
15719232	923522	wkdt	Q27765951						
15956943	923522		Ulumba						
515945	923524		Ulongwe						
515946	923524		Ulongwe Cotton Market						
4261170	923524		Ulongwe Trading Centre						
16676007	923532	en	Uledi Wangwe						
16676008	923532		Ulediwangwe						
515947	923536		Ulamu Hill						
4261171	923536		Ulamwe						
15656582	923536	wkdt	Q27765948						
515948	923538		Uikiwu Hill						
515949	923538		Uikiwu						
515950	923538		Usiku						
4261172	923538		Ukiwi Hill						
15328931	923538	wkdt	Q27765947						
16676009	923538	en	Uikizi						
16947121	923539		Ukasi River						
16947122	923539		Ukasi						
16634838	923543	en	Tuwale						
16634839	923543		Tuwali Stream						
15490470	923545	wkdt	Q27765946						
15956944	923545		Tupili						
16662025	923549	en	Tunduma						
515951	923551		Thumbulu						
4261173	923551		Tundulu						
15415833	923551	wkdt	Q27765944						
16676010	923552	en	Tundulu						
515952	923554		Tumbwi Stream						
4261174	923554		Tumbwi River						
16947123	923554		Tumbwi						
16634840	923555	en	Nthumbiri						
16634841	923555	en	Tumbila Stream						
515953	923556		Bird Island						
515954	923556		Mumbo Island						
515955	923556		West Tumbi Island						
4261175	923556		Tumbi Island West						
515956	923557		East Tumbi Island						
515957	923557		Tumbi Island						
515958	923557		Dimwe Island						
4261176	923557		Tumbi Island East						
15578883	923559	wkdt	Q27765941						
15956945	923559		Tuma Hill						
16676011	923561	en	Thulu						
16676012	923561	en	Tulu						
515959	923564		Tukumbo River						
515960	923564		Tukumba River						
4261177	923564		Tukombo						
15483334	923567	wkdt	Q27765939						
15956946	923567		Tsunga Peak						
515961	923568		Nsumbi						
4261178	923568		Tsumbe						
16676013	923570	en	Tsumba						
16676014	923574	en	Tsonga						
515962	923580		Ntsengwa						
4261179	923580		Tsengwa Hill						
515963	923582		Senga						
4261180	923582		Tsenga						
16676015	923584	en	Tsekwe						
16676016	923587	en	Tsankanga						
515964	923589		Songano						
515965	923589		Sangano Hill						
4261181	923589		Tsangano						
16676017	923590	en	Tsamvu						
515966	923592		Tsambalanthenga Hill						
4261182	923592		Tsambalathenga Hill						
515967	923593		Dzama Hill						
4261183	923593		Tsamba Hill						
15665798	923593	wkdt	Q27765934						
515968	923599		Teto Stream						
4261184	923599		Toto Stream						
16947124	923600		Toto River						
16947125	923600		Toto						
515969	923610		Tondo River						
4261185	923610		Tondu River						
16947126	923610		Tondu						
16676018	923612	en	Thondolo						
16676019	923612		Tondolo						
16676020	923614	en	Tonde						
16676021	923622	en	Thomasi						
16676022	923622		Tomasi						
16676023	923634	en	Titimila						
16676024	923634		Titimira						
16676025	923636	en	Tiopaizi						
16662026	923637	en	Tindi Hill						
16676026	923638	en	Tindi						
16676027	923641	en	Timoti Chunga						
16676028	923641		Timoti						
16676029	923643	en	Timeyo Chavura						
515970	923645		Timbe Stream						
4261186	923645		Timbi Stream						
515971	923646		Timbizi						
4261187	923646		Timbiri						
515972	923647		Timbenow						
4261188	923647		Timbenao						
15577759	923648	wkdt	Q27765932						
15956947	923648		Timbamluzu Hill						
16676030	923648	en	Timbamluzu						
16676031	923650	en	Tikiti						
16676032	923650		Tikit						
16662027	923651	en	Tibomani						
16662028	923651		Tihomane						
515973	923652		Cholo						
2929368	923652	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Thyolo						
4261189	923652		Thyolo						
13787542	923652	unlc	MWTHY						
14989343	923652	wkdt	Q2144010						
16662029	923653	en	Thuli						
16662030	923653		Thuu						
16676033	923655	en	Thupa						
515974	923657		Tunga Mission						
4261190	923657		Thunga Mission and School						
16676034	923661	en	Thumba						
16662031	923663	en	Thukutu						
16662032	923663		Thukutu Stream						
16662033	923666	en	Thundeni						
16662034	923666		Thudezi						
515975	923667		Tuchila Trading Centre						
4261191	923667		Thuchila Trading Centre						
515976	923668		Tuchila Shelf						
515977	923668		Tuchila Plateau						
4261192	923668		Thuchila Shelf						
15609991	923668	wkdt	Q27765930						
515978	923669		Tuchila River						
4261193	923669		Thuchila River						
16947128	923669		Thuchila						
515979	923670		Tuchila Forest Reserve						
4261194	923670		Thuchila Forest Reserve						
515980	923671		Tuchila Court						
4261195	923671		Thuchila Court						
515981	923672		Tuchila Agricultural Experimental Station						
4261196	923672		Thuchila Agricultural Experimental Station						
515982	923673		Tuchila						
515983	923673		Tuchila Centre						
4261197	923673		Thuchila						
15149479	923674	wkdt	Q27765929						
15956948	923674		Thoza Hill						
16676035	923674	en	Thoza						
16662035	923675	en	Thowolo						
16662036	923677	en	Thoto						
16676036	923678	en	Thosi						
515984	923680		Thorpe						
4261198	923680		Thope						
515985	923681		Tongwe Islands						
4261199	923681		Thongwe Islands						
515986	923682		Ntondwe Market						
515987	923682		Ntondwe						
4261200	923682		Thondwe						
16662037	923684	en	Thomas Mkandawire						
16662038	923687	en	Thiwarara						
16662039	923688	en	Thithimira						
16662040	923688		Thithimira Stream						
16676037	923689	en	Thipa						
16676038	923693	en	Thete						
16662041	923699	en	Thembani Mkandawire						
515988	923703		Thawan School						
4261201	923703		Thawani School						
16676039	923704	en	Thawali Msiska						
16676040	923704		Thawali						
16676041	923706	en	Thawalawa						
16662042	923707	en	Thanthi						
16662043	923707		Thanthi Hills						
15379214	923709	wkdt	Q27765925						
15956949	923709		Thandala						
16676042	923714	en	Thako						
16662044	923716	en	Tete						
16662045	923716		Tete Stream						
16947129	923717		Tete River						
16947130	923717		Tete						
515989	923718		Tiwi Mission						
4261202	923718		Tete Mission						
16676043	923721	en	Tessi Dambo						
16634842	923722	en	Therere						
16634843	923722		Terere						
16676044	923723	en	Therere						
16676045	923723		Terere						
16676046	923726	en	Tenje						
16676047	923727	en	Ntenje						
16676048	923727		Tenje						
17278673	923729		Tengani Station						
17278674	923729		Tengani						
515990	923732		Tenge						
4261203	923732		Tenga						
16676049	923735	en	Tena						
515991	923736		Tembe Hill						
4261204	923736		Tembwe Hill						
515992	923739		Tembwa						
4261205	923739		Tembwe						
16662046	923741	en	Tembwe						
16662047	923742	en	Tembwe						
515993	923743		Tembo Stream						
4261206	923743		Tembo River						
16947131	923743		Tembo						
16676050	923744	en	Tembo						
16676051	923745	en	Tembo						
16676052	923747	en	Temba						
16662048	923749	en	Telegraph Hill						
515994	923752		Tekerani Siding						
4261207	923752		Tekerani Station						
17278675	923752		Tekerani						
15788968	923754	wkdt	Q27765921						
15956950	923754		Tekani						
16634847	923756	en	Tewira						
16634848	923756		Tebwira Stream						
16676053	923759	en	Tayayo						
16676054	923760	en	Tawe						
515995	923763		Tiviti						
4261208	923763		Taviti						
15583485	923765	wkdt	Q27765917						
15956951	923765		Tapasa Hill						
16662049	923766	en	Thanthe						
16662050	923766		Tantwe						
16947133	923770		Tangusi River						
16947134	923770		Tangusi						
515996	923771		Tangasi River						
4261209	923771		Tangadzi River						
16947135	923771		Tangadzi						
515997	923772		Tangazi						
4261210	923772		Tangadzi River						
16947136	923772		Tangadzi						
16676055	923774	en	Tandwe						
15148727	923776	wkdt	Q27765916						
15956952	923776		Tandanji Hill						
16676056	923776	en	Thandanje						
16676057	923778	en	Tambwe						
515998	923780		Tombatati Hill						
515999	923780		Tombati Hill						
4261211	923780		Tambalale Hill						
15299941	923780	wkdt	Q27765915						
16662051	923784	en	Tadeyo Chakwira						
16676058	923788	en	Swaswa						
16676059	923790	en	Suzho						
16676060	923791	en	Suzamwere Dambo						
16676061	923792	en	Suze						
16676062	923792		Suza						
16676063	923795	en	Suwe						
16676064	923797	en	Sutuzi						
15488685	923799	wkdt	Q27765912						
15956953	923799		Sungusya						
516000	923800		Fuawi Point						
4261212	923800		Sungu Spit						
16676065	923801	en	Sungene						
16676066	923803	en	Sundwe						
16676067	923806	en	Sumba						
516001	923810		Sudje Hill						
4261213	923810		Suje Hill						
16634850	923810	en	Suje						
16662052	923811	en	Stefano Mwanza						
16662053	923811		Steven Mwanza						
16676068	923812	en	Stephen						
16662054	923815	en	South Viphya Forest Reserve						
16662055	923815		South Vipya Forest Reserve						
516002	923816		Rukuru						
516003	923816		River Rikuru						
516004	923816		Runyina						
4261214	923816		South Rukuru River						
6891211	923816	link	https://en.wikipedia.org/wiki/South_Rukuru_River						
16676069	923816	en	South Rukuru						
516005	923817		Southern Province						
4261215	923817		Southern Region						
5883617	923817	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Region,_Malawi						
14915709	923817	wkdt	Q868784						
516006	923824		Sorora Mountain						
516007	923824		Sosora Hill						
4261216	923824		Sorora Hill						
15275357	923824	wkdt	Q27765908						
16676070	923826	en	Sopani						
16662056	923830	en	Sonkho Mvula						
15690707	923832	wkdt	Q27765907						
15956954	923832		Sonjo Hill						
16662057	923832	en	Sonjo						
516008	923833		Tsonje Hill						
4261217	923833		Sonje Hill						
15744517	923833	wkdt	Q27765906						
16676071	923837	en	Msongole						
16676072	923837		Songoli						
16947137	923839		Songani River						
16947138	923839		Songani						
516009	923840		Songani						
4261218	923840		Songani Market						
15211609	923841	wkdt	Q27765903						
15956955	923841		Songani Hill						
15300726	923846	wkdt	Q27765902						
15956956	923846		Sombani Basin						
16676073	923852	en	Solomoni Jere						
16676074	923852		Solomoni						
16662058	923853	en	Sokopo						
16662059	923853		Sokopo Chinura						
15242698	923858	wkdt	Q27765901						
15956957	923858		Soche Hill						
16530637	923858	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Soche						
16530638	923858		Mount Soche						
16676075	923862	en	Sobala						
16676076	923869	en	Sitonya						
16676077	923871	en	Sitolo						
16676078	923872	en	Sitima						
16676079	923873	en	Sitamba						
16676080	923873		Sitambo						
516010	923876		Sinyale						
4261219	923876		Sinyala						
16676081	923880	en	Sinosi						
516011	923881		Sirombe						
4261220	923881		Sinombe						
16676082	923884	en	Siwinda						
16676083	923884		Sininda						
16662060	923885	en	Singo						
16662061	923886	en	Hudson Singini						
16662062	923886		Singine						
16676084	923888	en	Sinde						
16676085	923889	en	Sinde						
16676086	923890	en	Sindani						
16662063	923892	en	Simon Nthara						
16676087	923894	en	Simwanjere						
16676088	923894		Simonjere						
516012	923896		Simon’s Village						
516013	923896		Simon’s Cotton Market						
4261221	923896		Simon						
16676089	923897	en	Simon						
16662064	923900	en	Simile						
16662065	923905	en	Simeji Nyirenda						
516014	923911		Salamwezi						
4261222	923911		Silamwezi Hill						
15296823	923911	wkdt	Q27765900						
516015	923914		Nsikisi Stream						
4261223	923914		Sikidzi						
516016	923915		Sikida						
4261224	923915		Sikidi						
16662066	923916	en	Sikelo Katundu						
16676090	923918	en	Siche Dambo						
516017	923920		Rivi Rivi						
