13935108	3577290	en	Zinums Ghut						
15647664	3577291	wkdt	Q32042452						
13935109	3577292	en	Windlass Bight						
13935110	3577293	en	White Rock						
13935111	3577294	en	White Horse						
13935112	3577295	en	White Bay						
15786164	3577300	wkdt	Q32042036						
13935113	3577301	en	Whale Rocks						
15644785	3577304	wkdt	Q32041919						
13935114	3577305	en	West Point						
15261977	3577306	wkdt	Q32041860						
15753487	3577307	wkdt	Q32041856						
15499954	3577310	wkdt	Q32041835						
14845842	3577311	wkdt	Q26715688						
13935115	3577313	en	Wedgeo Bluff						
15798623	3577316	wkdt	Q32041339						
15616571	3577317	wkdt	Q32041286						
15613220	3577318	wkdt	Q32041050						
16080382	3577319	en	Walkover Set Bay						
15213350	3577320	wkdt	Q32039804						
13935116	3577321	en	Virgin Sound						
1455645	3577324		Virgin Gorda Peak						
13935117	3577324		Virgin Peak						
1455647	3577325	en	Virgin Gorda Island						
1455648	3577325		Spanish Town						
2986176	3577325	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Virgin_Gorda						
4316631	3577325		Virgin Gorda						
8151354	3577325	iata	VIJ						
9466093	3577325	es	Virgen Gorda						
9466094	3577325	ca	Verge Grossa						
9466095	3577325	el	Βίρτζιν Γκόρντα						
9466096	3577325	he	וירגין גורדה						
9466097	3577325	ja	ヴァージン・ゴルダ島						
9466098	3577325	ko	버진고다 섬						
9466099	3577325	lt	Virdžin Gorda						
9466100	3577325	sr	Вирџин Горда						
9466101	3577325	ru	Верджин-Горда						
9466102	3577325	zh	维尔京戈尔达岛						
11424855	3577325	fa	ویرجین گوردا						
13821452	3577325	unlc	VGVIJ						
5762019	3577326	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Virgin_Gorda_Airport						
5775969	3577326		Virgin Gorda						
5804840	3577326	iata	VIJ						
5804985	3577326	icao	TUPW						
5892254	3577326		Virgin Gorda Airport	1					
5893347	3577326	pl	Port lotniczy Virgin Gorda						
13821447	3577326	unlc	VGNSX						
15721788	3577326	wkdt	Q7933920						
13935118	3577327	en	Vanterpool Ghut						
13935119	3577329	en	Valley Ghut						
13935120	3577332	en	Upper Flat Rock						
13935121	3577333	en	Upper Bluff						
16080383	3577334	en	Upper Bens Bay						
13935122	3577335	en	Two Ghut						
13935123	3577336	en	Turn Ghut						
15605945	3577339	wkdt	Q32035357						
15636454	3577340	wkdt	Q32035234						
15293279	3577341	wkdt	Q32035229						
1455649	3577342		Tortola Island						
1944954	3577342	fr	Tortola						
1944955	3577342	de	Tortola						
1944956	3577342	en	Tortola						
1944957	3577342	he	טורטולה						
1944958	3577342	ja	トルトラ島						
1944959	3577342	nl	Tortola						
1944960	3577342	pt	Tortola						
1944961	3577342	sr	Тортола						
2986177	3577342	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Tortola						
3056533	3577342	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0						
4316632	3577342		Tortola						
8066566	3577342	iata	TOV						
13821451	3577342	unlc	VGTOV						
15609274	3577343	wkdt	Q32034289						
13935124	3577344	en	Tom Humphrey Ghut						
16080384	3577345	en	Tom Bogard Bay						
7532461	3577351	link	https://en.wikipedia.org/wiki/The_Settlement%2C_British_Virgin_Islands						
7566423	3577351	en	The Settlement						
13264807	3577351	ko	세틀먼트						
13935125	3577353	en	The Landing						
13935126	3577354	en	Thatch Island Cut						
13935127	3577358	en	Cape Stout						
13935128	3577359	en	Stony Bay						
13935129	3577362	en	Steele Point						
15887816	3577365	wkdt	Q32023826						
13935130	3577366	en	Sprat Bay Point						
16080385	3577368	en	Sprat Bay						
7542324	3577369	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Town%2C_British_Virgin_Islands						
7566424	3577369		Spanish Town						
13821448	3577369	unlc	VGOP9						
15482270	3577369	wkdt	Q9340035						
13935131	3577370	en	South Sound Bluff						
16080386	3577372	en	South Sound						
15413669	3577373	wkdt	Q32023021						
15674477	3577374	wkdt	Q32023017						
13935132	3577375	en	South East East End						
13935133	3577375		South East East Land						
13935134	3577380	en	Sound Reef						
13935135	3577381	en	Sound Bluff						
16080387	3577382	en	The Sound						
16080388	3577383	en	The Sound						
15298540	3577386	wkdt	Q32022579						
15213183	3577387	wkdt	Q32022576						
13935136	3577390	en	Small Fry Hole						
15641542	3577391	wkdt	Q32021842						
1455650	3577392		Drake’s Channel						
4316633	3577392		Sir Francis Drake Channel						
11291689	3577392	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Sir_Francis_Drake_Channel						
13935137	3577393	en	Shoe Hill Ghut						
13935138	3577395	en	Shannon Ghut						
15633268	3577396	wkdt	Q32017697						
1455651	3577397		Little Seal Dogs						
4316634	3577397		Seal Dogs						
6890122	3577399	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Scrub_Island_%28British_Virgin_Islands%29						
6923184	3577399		Scrub Island						
15632466	3577399	wkdt	Q841472						
6889649	3577402	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Sandy_Spit						
6923185	3577402		Sandy Spit						
15305474	3577402	wkdt	Q3472113						
13935139	3577403	en	Sandy Point						
6890030	3577404	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Sandy_Cay						
6923186	3577404		Sandy Cay						
16080389	3577405	en	Sandy Bay						
16080390	3577406	en	Sand Pierre Bay						
13935140	3577407	en	Salt Island Passage						
13935141	3577408	en	Salt Island Bluff						
7129211	3577410	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Salt_Island%2C_British_Virgin_Islands						
7323660	3577410		Salt Island						
13935142	3577411	en	Saltheap Point						
13935143	3577412	en	Salt Ghut						
13935144	3577413	en	Salt Ghut						
7500205	3577416	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Sage						
7566425	3577416		Mount Sage						
15830480	3577416	wkdt	Q6357023						
16080391	3577419	en	Sabu Mathila Bay						
8099955	3577420	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Saba_Rock						
8108805	3577420		Saba Rock						
13935145	3577421	en	Ruffling Point						
13935146	3577422	en	The Rudders						
15161648	3577424	wkdt	Q32010344						
15319159	3577426	wkdt	Q32008422						
15505045	3577428	wkdt	Q32008250						
1596261	3577430	de	Road Town						
1596262	3577430	en	Road Town						
1596263	3577430	he	רואוד טאון						
1596264	3577430	id	Road Town						
1596265	3577430	io	Road Town						
1596266	3577430	pl	Road Town						
1596267	3577430	sv	Road Town						
1649433	3577430	fr	Road Town						
1649474	3577430	it	Road Town						
1649545	3577430	da	Road Town						
1649718	3577430	el	Road Town						
1649760	3577430	es	Road Town						
1649795	3577430	fi	Road Town						
1649833	3577430	pt	Road Town						
1913809	3577430	ja	ロードタウン						
1913810	3577430	sk	Road Town						
1996126	3577430	nl	Road Town						
1996127	3577430	sw	Road Town						
2986178	3577430	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Road_Town						
3056535	3577430	link	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4-%D0%A2%D0%B0%D1%83%D0%BD						
4316635	3577430		Road Town						
9340054	3577430	ar	رود تاون						
9340055	3577430	az	Roud Taun						
9340056	3577430	be	Род-Таўн						
9340057	3577430	bg	Роуд Таун						
9340058	3577430	el	Ρόουντ Τάουν						
9340059	3577430	eo	Rod-Taŭno						
9340060	3577430	ka	როუდ-ტაუნი						
9340061	3577430	ko	로드타운						
9340062	3577430	lt	Rod Taunas						
9340063	3577430	sr	Роуд Таун						
9340064	3577430	uk	Род-Таун						
9340065	3577430	ur	روڈ ٹاون						
9340066	3577430	ru	Род-Таун						
9340067	3577430	zh	罗德城						
11378269	3577430	ce	Род-Таун						
11378270	3577430	fa	رود تاون						
11378271	3577430	ta	ரோடு டவுன்						
13821450	3577430	unlc	VGRAD						
15363525	3577430	wkdt	Q179431						
1455652	3577431		Road Bay						
4316636	3577431		Road Harbour						
7033858	3577431	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Road_Harbour						
13935147	3577433	en	Red Rock						
15692792	3577434	wkdt	Q32006702						
15904672	3577435	wkdt	Q32006694						
13935148	3577436	en	Red Bluff						
13935149	3577437	en	Rat Point						
15589420	3577438	wkdt	Q32004421						
13935150	3577439	en	Purcell Ghut						
13935151	3577440	en	Pulpit Rock						
15373274	3577441	wkdt	Q31999894						
13935152	3577442	en	Pull and be Damm Point						
13935153	3577442		Pull and be Damn Point						
13935154	3577443	en	Pull and Be Damn Point						
13935155	3577443		Pull and be Damn’ Point						
15445538	3577445	wkdt	Q31999650						
13935156	3577446	en	Prickly Bay						
15592627	3577447	wkdt	Q31999105						
15648512	3577449	wkdt	Q31999062						
15260694	3577450	wkdt	Q32028597						
15960133	3577450		The Point						
16080392	3577451	en	Plum Tree Bay						
13935157	3577453	en	Pictard Ghut						
13935158	3577454	en	Peter Island Bluff						
1455653	3577455		Peters Island						
4316637	3577455		Peter Island						
7174497	3577455	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Island						
15290911	3577456	wkdt	Q31985338						
7495420	3577457	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Pelican_Island_%28British_Virgin_Islands%29						
7566426	3577457		Pelican Island						
15683471	3577457	wkdt	Q7161393						
13935159	3577458	en	Pelican Cay						
15421974	3577459	wkdt	Q31985229						
1455654	3577461		Pajeros Point						
1455655	3577461		Point Pajaro						
1455656	3577461		East End						
4316638	3577461		Pajaros Point						
15326739	3577462	wkdt	Q31980771						
15430862	3577463	wkdt	Q31980456						
16191362	3577464	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Oil_Nut_Bay						
13935160	3577465	en	Obie Ghut						
13935161	3577466	en	Nutmeg Point						
1455657	3577467		North Sound						
4316639	3577467		Gorda Sound						
16080393	3577469	en	North Lee Bay						
13935162	3577470	en	Northern Point						
15293422	3577471	wkdt	Q31972007						
13935163	3577472	en	North East East End						
13935164	3577472		North East East Land						
15381714	3577473	wkdt	Q31971994						
15238333	3577474	wkdt	Q31971914						
1455659	3577479		Normands Island						
4316640	3577479		Norman Island						
13821446	3577479	unlc	VGNIS						
15490422	3577480	wkdt	Q31971757						
13935165	3577481	en	New Bush Ghut						
1455660	3577482		Necker Islet						
2986180	3577482	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Necker_Island_%28British_Virgin_Islands%29						
4316641	3577482		Necker Island						
1455661	3577484		Nannie Cay						
4316642	3577484		Nanny Cay						
7526226	3577484	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Nanny_Cay						
15233557	3577485	wkdt	Q31966219						
15331775	3577487	wkdt	Q31964755						
13935167	3577489	en	Murdering Hole						
15642326	3577491	wkdt	Q31959029						
13935168	3577493	en	Mosquito Rock						
7502971	3577494	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Mosquito_Island						
7566427	3577494		Mosquito Island						
15736829	3577494	wkdt	Q2550546						
15833408	3577495	wkdt	Q31956899						
16080394	3577496	en	Money Bay						
13935169	3577497	en	Maya Rocks						
13935170	3577499	en	Mattie Point						
13935171	3577500	en	Mason Wall Ghut						
13935172	3577501	en	Mary Ground						
13935173	3577502	en	Martin Spring Ghut						
15348246	3577503	wkdt	Q31950464						
6889979	3577505	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Marina_Cay						
6923187	3577505		Marina Cay						
15308504	3577505	wkdt	Q6763796						
16080395	3577506	en	Man O’ War Bay						
13935174	3577507	en	Man Hole						
13935175	3577508	en	Man Head						
13935176	3577515	en	Lower Ground Point						
13935177	3577516	en	Lower Flat Rock						
1455662	3577520		Loose Cay						
4316643	3577520		Louse Cay						
15373962	3577523	wkdt	Q31943486						
15508388	3577524	wkdt	Q31943484						
13935178	3577525	en	Long Bush Ghut						
14896756	3577526	wkdt	Q31943475						
16080396	3577529	en	Long Bay						
15633630	3577532	wkdt	Q31943240						
1579301	3577536		Little Tobago						
4316644	3577536		Little Tobago Island						
1455663	3577537		Little Tobago Island						
15326181	3577537	wkdt	Q31943134						
15550993	3577538	wkdt	Q31943132						
1455664	3577540		Little Van Dykes						
1455665	3577540		Little Jost Van Dykes						
1455666	3577540		Little Van Dyke						
1455667	3577540		Little Jost Van Dyke						
4316645	3577540		Little Jost Van Dyke Island						
6889365	3577540	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Jost_Van_Dyke						
15906021	3577540	wkdt	Q6650556						
6889871	3577544	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Cay						
6923188	3577544		Little Cay						
6889957	3577547	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Camanoe						
6923189	3577547		Little Camanoe						
13935179	3577548	en	Little Bay Point						
13935180	3577549	en	Little Bay Ghut						
1455668	3577553		Little Anegada						
4316646	3577553		Little Anegada Island						
6889607	3577553	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Anegada						
13935181	3577559	en	Lances Bluff						
16080397	3577560	en	Kitto Ghut						
14846327	3577561	wkdt	Q11739321						
15561380	3577563	wkdt	Q31930902						
1455669	3577565		Reel Point						
4316647	3577565		Keel Point						
15548793	3577565	wkdt	Q31930615						
1455670	3577566		Jost Van Dyke						
1455671	3577566		Jost Van Dykes						
2986181	3577566	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Jost_Van_Dyke						
4316648	3577566		Jost Van Dyke Island						
13821444	3577566	unlc	VGJVD						
13935182	3577567	en	Josias Bay Pond						
8924732	3577568		Josiah's Bay						
13935183	3577569	en	Johnson Ghut						
13935184	3577570	en	John O’ Point						
13935185	3577571	en	Johnny Ground						
13935186	3577573	en	John James Point						
13935187	3577574	en	Joes Hill Ghut						
13935188	3577576	en	James Ghut						
13935189	3577577	en	James Georges Bay						
13935190	3577578	en	Jacob Well Ghut						
15453023	3577579	wkdt	Q31928234						
13935191	3577581	en	Jackass Ghut						
13935192	3577582	en	Jack and Burns Point						
13935193	3577583	en	Jabut Hill Ghut						
7516430	3577584	link	https://en.wikipedia.org/wiki/The_Indians						
7566428	3577584		The Indians						
1455672	3577586		Horse Shoe						
1455673	3577586		Anegada Reef						
4316649	3577586		Horse Shoe Reef						
13935194	3577587	en	The Hollow						
16080398	3577588	en	The Hollow						
13935195	3577589	en	Hogs Valley Point						
13935196	3577590	en	Hog Rock Bluff						
13935197	3577591	en	Hell Hole						
15611836	3577592	wkdt	Q31919578						
13935198	3577594	en	Harris Ghut						
13935199	3577595	en	Hans Creek						
16080399	3577597	en	Handsome Bay						
15288008	3577599	wkdt	Q31919120						
13935200	3577600	en	The Guns						
15632086	3577601	wkdt	Q31918824						
13935201	3577602	en	Gun Point						
13935202	3577603	en	Gun Creek						
1455674	3577604		Guano Island						
4316650	3577604		Guana Island						
7135664	3577604	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Guana_Island						
13935203	3577605	en	Guana Hole						
13935204	3577606	en	Groupers Nest						
13935205	3577608	en	Grey Ghut						
6889188	3577609	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Cay						
6923190	3577609		Green Cay						
1455675	3577610		Tobago						
1455676	3577610		Tobago Island						
1455677	3577610		Great Tobago						
4316651	3577610		Great Tobago Island						
6889024	3577610	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Tobago_Island						
1455680	3577611		Great Thatch Islet						
1455681	3577611		Great Thatch						
4316652	3577611		Great Thatch Island						
4316653	3577611		Thatch Island						
4316654	3577611		Great Thatch Cay						
7524514	3577611	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Thatch						
15567684	3577613	wkdt	Q31917949						
1455682	3577616		Governor Ghut						
4316655	3577616		Great Governor Ghut						
13935206	3577617	en	Great Ghut						
8688855	3577618	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Dog_Island						
15652307	3577618	wkdt	Q5599073						
1455683	3577621		Cammanoes Island						
1455684	3577621		Great Camano						
1455685	3577621		Great Camanoe						
4316656	3577621		Great Camanoe Island						
7518587	3577621	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Camanoe						
13935207	3577622	en	Gravel Bay Point						
13935208	3577624	en	Grassy Ground Bluff						
13935209	3577625	en	Grape Tree Landing						
13935210	3577626	en	Gnat Point						
7514656	3577627	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Ginger_Island						
7566429	3577627		Ginger Island						
13935211	3577628	en	Ginger Garden Point						
13935212	3577629	en	The Ghut						
15265398	3577630	wkdt	Q31917021						
6889894	3577632	link	https://en.wikipedia.org/wiki/George_Dog_Island						
6923191	3577632		George Dog						
15718640	3577632	wkdt	Q5538568						
13935213	3577633	en	Gauling Nest						
13935214	3577635	en	Garden Ghut						
15522139	3577637	wkdt	Q31916464						
13935215	3577638	en	Fortune Ghut						
13935216	3577639	en	Fort Point						
16080400	3577640	en	Flat Rock Bay						
13935217	3577641	en	Flamingo Pond						
15535147	3577642	wkdt	Q31916225						
15960134	3577642		Fishers Cove						
15571483	3577645	wkdt	Q31916214						
1455686	3577647		Old Jerusalem						
4316657	3577647		Fallen Jerusalem						
7507061	3577647	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Fallen_Jerusalem_Island						
13935218	3577648	en	Fagic Point						
13935219	3577649	en	Eustatia Sound						
6889966	3577650	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Eustatia_Island						
6889626	3577652	link	https://en.wikipedia.org/wiki/East_Seal_Dog_Island						
6923192	3577652		East Seal Dog						
1455687	3577653		East End						
4316658	3577653		East Point						
15512425	3577653	wkdt	Q31912974						
13935220	3577654	en	East End Harbour						
15469706	3577656	wkdt	Q31912635						
15265627	3577657	wkdt	Q31912427						
1455688	3577658		The Dogs						
1627240	3577658	ca	Illes Dog						
2986182	3577658	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Dog_Islands						
4316659	3577658		Dog Islands						
15419533	3577659	wkdt	Q31911396						
15335940	3577660	wkdt	Q31911283						
16080401	3577661	en	Dicky Ground						
6889551	3577662	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_Cay						
6923193	3577662		Diamond Cay						
16080402	3577664	en	Devil Hill Bay						
16080403	3577665	en	Deep Bay						
13935221	3577666	en	Dead Water Point						
13935222	3577667	en	Deadman Point						
7170965	3577669	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Chest_Island%2C_British_Virgin_Islands						
7323661	3577669		Dead Chest						
15628729	3577670	wkdt	Q31909115						
13935223	3577672	en	Crawl Point						
13935224	3577673	en	The Crawl						
14939729	3577674	wkdt	Q31908619						
15530734	3577675	wkdt	Q31908591						
13935225	3577676	en	Cow Wreck High Point						
16080404	3577677	en	Cow Wreck Bay						
13935226	3577678	en	Cow Mouth						
15437644	3577679	wkdt	Q31908407						
7541443	3577682	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Cooper_Island_%28British_Virgin_Islands%29						
7566430	3577682		Cooper Island						
15762703	3577685	wkdt	Q31908312						
15813102	3577687	wkdt	Q31908199						
13935227	3577688	en	Coffee Ghut						
6889773	3577689	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Cockroach_Island						
6923194	3577689		Cockroach Island						
15619410	3577689	wkdt	Q2981301						
13935228	3577690	en	Clark Rock						
15418635	3577691	wkdt	Q31907411						
13935229	3577692	en	Cinnamon Ghut						
13935230	3577694	en	Cherry Ghut						
15398310	3577695	wkdt	Q31902535						
16080405	3577697	en	Carvel Bay						
1455689	3577698		Carval						
4316660	3577698		The Carvel						
13935231	3577698		Caravel Rock						
13935232	3577699	en	Carval						
13935233	3577700	en	Carrot Rock						
8924731	3577701		Carot Bay						
13935234	3577703	en	Carmelia Point						
13935235	3577704	en	Cappoons Bay Ghut						
13935236	3577709	en	Callwood’s Point						
13935237	3577710	en	Cactus Point						
15309718	3577711	wkdt	Q31887808						
15376616	3577712	wkdt	Q31886105						
13935238	3577713	en	Buntin Ghut						
7521519	3577714	link	https://en.wikipedia.org/wiki/Buck_Island_%28British_Virgin_Islands%29						
7566431	3577714		Buck Island						
13935239	3577715	en	Brown Ghut						
13935240	3577716	en	Brown Ghut						
13935241	3577717	en	Broken Jerusalem						
1455690	3577718		Virgin Islands Presidency						
1455691	3577718		Presidency of Virgin Islands						
1455692	3577718		Colony of the Virgin Islands				1		
1455693	3577718		Virgin Islands						
2187915	3577718	es	Islas Vírgenes		1				
2256644	3577718	fr	Îles Vierges		1				
2256645	3577718	fr	Îles Vierges britanniques	1					
2296705	3577718	is	Bresku Jómfrúreyjar						
2422022	3577718	am	የእንግሊዝ ቨርጂን ደሴቶች	1					
2422023	3577718	ar	جزر فيرجن البريطانية	1					
2422024	3577718	be	Віргінскія астравы	1					
2422025	3577718	bg	Британски Вирджински острони	1					
2422026	3577718	bn	ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ	1					
2422027	3577718	ca	Illes Verges Britàniques	1					
2422028	3577718	cs	Britské Panenské ostrovy	1					
2422029	3577718	cy	Ynysoedd Gwyryf Prydain	1					
2422030	3577718	da	De britiske jomfruøer	1					
2422031	3577718	de	Britische Jungferninseln	1					
2422032	3577718	el	Βρετανικές Παρθένες Νήσοι	1					
2422033	3577718	en	British Virgin Islands	1					
2422034	3577718	eo	Britaj Virgulininsuloj	1					
2422035	3577718	es	Islas Vírgenes Británicas	1					
2422036	3577718	et	Briti Neitsisaared	1					
2422037	3577718	eu	Birjina uharte britainiarrak	1					
2422038	3577718	fa	جزایر ویرجین بریتانیا	1					
2422039	3577718	fi	Brittiläiset Neitsytsaaret	1					
2422041	3577718	ga	Oileáin Bhriotanacha na Maighdean	1					
2422042	3577718	gl	Illas Virxes Británicas	1					
2422043	3577718	he	איי הבתולה הבריטיים	1					
2422044	3577718	hi	ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह	1					
2422045	3577718	hr	Britanski Djevičanski Otoci	1					
2422046	3577718	hu	Brit Virgin-szigetek	1					
2422047	3577718	id	Kepulauan Virgin Inggris	1					
2422048	3577718	is	Bresku jómfrúaeyjar	1					
2422049	3577718	it	Isole Vergini Britanniche	1					
2422050	3577718	ja	英領ヴァージン諸島	1					
2422051	3577718	ko	영국령 버진 아일랜드	1					
2422052	3577718	lo	ໝູ່ເກາະ ເວີຈິນຂອງອັງກິດ	1					
2422053	3577718	lt	Didžiosios Britanijos Mergelių salos	1					
2422054	3577718	lv	Britu Virdžīnas	1					
2422055	3577718	mk	Британски Девствени Острови	1					
2422056	3577718	ms	British Virgin Islands	1					
2422057	3577718	mt	il-Gżejjer Verġni Brittaniċi	1					
2422058	3577718	nb	De britiske jomfruøyene	1					
2422059	3577718	nl	Britse Maagdeneilanden	1					
2422060	3577718	nn	Dei britiske jomfruøyane	1					
2422061	3577718	pl	Brytyjskie Wyspy Dziewicze	1					
2422062	3577718	pt	Ilhas Virgens Britânicas	1					
2422063	3577718	ro	Insulele Virgine Britanice	1					
2422064	3577718	ru	Виргинские о-ва (Великобритания)	1					
2422065	3577718	sk	Britské panenské ostrovy	1					
2422066	3577718	sl	Britanski Deviški otoki	1					
2422067	3577718	sr	Британска Девичанска Острва	1					
2422068	3577718	sv	Brittiska Jungfruöarna	1					
2422069	3577718	th	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน	1					
2422070	3577718	tr	İngiliz Virgin Adaları	1					
2422071	3577718	uk	Віргінські острови Британії	1					
2422072	3577718	ur	برٹش ورجن آئلینڈز	1					
2422073	3577718	vi	Đảo Virgin, thuộc Anh	1					
2422074	3577718	zh-TW	英属维京群岛	1					
4316661	3577718		British Virgin Islands						
5423946	3577718	link	https://en.wikipedia.org/wiki/British_Virgin_Islands						
5423947	3577718	abbr	BVI						
7091776	3577718	af	Britse Maagde-eilande	1					
7091777	3577718	ak	Britainfo Virgin Islands	1					
7091778	3577718	az	Britaniyanın Virgin adaları	1					
7091779	3577718	bm	Angilɛ ka Sungurunnin Gun	1					
7091780	3577718	br	Inizi Gwercʼh Breizh-Veur	1					
7091781	3577718	bs	Britanska Devičanska Ostrva	1					
7091782	3577718	ee	Britaintɔwo ƒe Virgin ƒudomekpowo nutome	1					
7091783	3577718	ff	duuɗe kecce britanii	1					
7091784	3577718	fo	Stóra Bretlands Jomfrúoyggjar	1					
7091785	3577718	gu	બ્રિટિશ વર્જિન આઇલેન્ડ્સ	1					
7091786	3577718	ha	Tsibirin Birjin Na Birtaniya	1					
7091787	3577718	ki	Visiwa vya Virgin vya Uingereza	1					
7091788	3577718	kn	ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳು	1					
7091789	3577718	lg	Bizinga ebya Virigini ebitwalibwa Bungereza	1					
7091790	3577718	ln	Bisanga bya Vierzi ya Angɛlɛtɛ́lɛ	1					
7091791	3577718	lu	Lutanda lua Vierzi wa Angeletele	1					
7091792	3577718	mg	Nosy britanika virijiny	1					
7091793	3577718	ml	ബ്രിട്ടീഷ് വെർജിൻ ദ്വീപുകൾ	1					
7091794	3577718	mr	ब्रिटिश व्हर्जिन बेटे	1					
7091795	3577718	my	ဗြိတိသျှ ဗာဂျင်း ကျွန်းစု	1					
7091796	3577718	nd	British Virgin Islands	1					
7091797	3577718	ne	बेलायती भर्जिन टापुहरू	1					
7091798	3577718	or	ବ୍ରିଟିଶ୍‌ ଭର୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ	1					
7091799	3577718	rm	Inslas Virginas Britannicas	1					
7091800	3577718	rn	Ibirwa by’isugi by’Abongereza	1					
7091801	3577718	sg	Âzôâ Viîrîggo tî Anglëe	1					
7091802	3577718	si	බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත්	1					
7091803	3577718	sn	Zvitsuwa zveHingirandi	1					
7091804	3577718	so	Biritish Farjin Island	1					
7091805	3577718	sw	Visiwa vya Virgin, Uingereza	1					
7091806	3577718	ta	பிரிட்டீஷ் கன்னித் தீவுகள்	1					
7091807	3577718	te	బ్రిటిష్ వర్జిన్ దీవులు	1					
7091808	3577718	ti	ደሴታት ቨርጂን ብሪጣኒያ	1					
7091809	3577718	to	ʻOtumotu Vilikini fakapilitānia	1					
7091810	3577718	yo	Etíkun Fágínì ti ìlú Bírítísì	1					
7091811	3577718	zu	i-British Virgin Islands	1					
8103244	3577718	en	Virgin Islands (British)						
8556808	3577718	tr	İngiliz Virjin Adaları						
8701847	3577718	it	Isole Vergini britanniche						
8701848	3577718	als	Britische Jungferninseln						
8701849	3577718	an	Islas Virchens Britanicas						
8701850	3577718	ang	Bryttiscan Fæmne Īegland						
8701851	3577718	ar	جزر العذراء البريطانية						
8701852	3577718	az	Britaniya Virgin adaları						
8701853	3577718	bcl	Islas Virgenes nin Britanya						
8701854	3577718	be	Брытанскія Віргінскія астравы	1					
8701855	3577718	bg	Британски Вирджински острови	1					
8701856	3577718	bpy	ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপমালা						
8701857	3577718	br	Inizi Gwerch Breizhveurat						
8701858	3577718	bs	Britanska Djevičanska ostrva	1					
8701859	3577718	da	Britiske Jomfruøer						
8701860	3577718	dsb	Britaniske kněžniske kupy						
8701861	3577718	dv	ބިރިޓިޝް ވާޖިން ޖަޒީރާ						
8701862	3577718	eu	Birjina britainiar uharteak						
8701863	3577718	frp	Iles Vièrges britaniques						
8701864	3577718	frr	Britisk Jongfoomen Eilunen						
8701865	3577718	hr	Britanski Djevičanski otoci						
8701866	3577718	hy	Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներ	1					
8701867	3577718	id	Kepulauan Virgin Britania Raya	1					
8701868	3577718	io	Virgin Insuli Britaniana						
8701869	3577718	is	Bresku Jómfrúaeyjar	1					
8701870	3577718	ja	イギリス領ヴァージン諸島						
8701871	3577718	jv	Kapuloan Virgin Britania Raya						
8701872	3577718	ka	ბრიტანეთის ვირჯინის კუნძულები	1					
8701873	3577718	ko	영국령 버진아일랜드	1					
8701874	3577718	kw	Ynysow an Wyrghes Predennek						
8701875	3577718	la	Virginis Insulae Britannicae						
8701876	3577718	lb	Britesch Joffereninselen	1					
8701877	3577718	li	Britse Maagde-Eilen						
8701878	3577718	lij	Isoe Vergini Britanneghe						
8701879	3577718	lt	Mergelių Salos						
8701880	3577718	mr	ब्रिटिश व्हर्जिन द्वीपसमूह						
8701881	3577718	ms	Kepulauan Virgin British	1					
8701882	3577718	nds	Britsche Jumferninseln						
8701883	3577718	nn	Dei britiske Jomfruøyane	1					
8701884	3577718	no	De britiske jomfruøyene	1					
