   1       0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8       0 sda 2459644 5323 93377586 7268116 8130708 8627863 69995546 6318632 0 4568324 13586540
   8       1 sda1 1170 331 4224 4256 74 57 274 8 0 1008 4264
   8       2 sda2 413 0 3304 328 0 0 0 0 0 324 328
   8       3 sda3 2457745 4958 93367258 7263252 8130628 8627806 69995272 6318624 0 4567444 13593772
   8      16 sdb 14013162 71693 7072386 35660252 90650281 59040528 56882504 94780180 0 26902588 55891420
252       0 dm-0 14161327 0 7066698 39008584 48183367 0 56882504 48994892 0 28374992 31550644
  43       0 nbd0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43      16 nbd1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43      32 nbd2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43      48 nbd3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43      64 nbd4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43      80 nbd5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43      96 nbd6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43     112 nbd7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43     128 nbd8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43     144 nbd9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43     160 nbd10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43     176 nbd11 32634 1040 7868930 119524 37 5 192 728 0 46736 120228
  43     177 nbd11p1 32634 1040 7868930 119524 37 5 192 728 0 46736 120228
  43     178 nbd11p2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43     192 nbd12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43     208 nbd13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43     224 nbd14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43     240 nbd15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
