64
0 0.0000000000000000e+00 -1
1 -0.0000000000000000e+00 -1
2 0.0000000000000000e+00 -1
3 -0.0000000000000000e+00 -1
4 0.0000000000000000e+00 -1
5 0.0000000000000000e+00 -1
6 3.0000000000000000e+00 -1
7 2.5000000000000000e-01 -1
8 0.0000000000000000e+00 -1
9 -0.0000000000000000e+00 -1
10 0.0000000000000000e+00 -1
11 0.0000000000000000e+00 -1
12 3.0000000000000000e+00 -1
13 2.5000000000000000e-01 -1
14 0.0000000000000000e+00 -1
15 -0.0000000000000000e+00 -1
16 0.0000000000000000e+00 -1
17 0.0000000000000000e+00 -1
18 1.0000000000000000e+00 -1
19 2.5000000000000000e-01 -1
20 0.0000000000000000e+00 -1
21 -0.0000000000000000e+00 -1
22 0.0000000000000000e+00 -1
23 0.0000000000000000e+00 -1
24 1.0000000000000000e+00 -1
25 2.5000000000000000e-01 -1
26 0.0000000000000000e+00 -1
27 -0.0000000000000000e+00 -1
28 0.0000000000000000e+00 -1
29 0.0000000000000000e+00 -1
30 -1.0000000000000000e+00 -1
31 2.5000000000000000e-01 -1
32 0.0000000000000000e+00 -1
33 -0.0000000000000000e+00 -1
34 0.0000000000000000e+00 -1
35 0.0000000000000000e+00 -1
36 -1.0000000000000000e+00 -1
37 2.5000000000000000e-01 -1
38 0.0000000000000000e+00 -1
39 -0.0000000000000000e+00 -1
40 0.0000000000000000e+00 -1
41 0.0000000000000000e+00 -1
42 -3.0000000000000000e+00 -1
43 2.5000000000000000e-01 -1
44 0.0000000000000000e+00 -1
45 -0.0000000000000000e+00 -1
46 0.0000000000000000e+00 -1
47 0.0000000000000000e+00 -1
48 -3.0000000000000000e+00 -1
49 2.5000000000000000e-01 -1
50 0.0000000000000000e+00 -1
51 -0.0000000000000000e+00 -1
52 0.0000000000000000e+00 -1
53 0.0000000000000000e+00 -1
54 -5.0000000000000000e+00 -1
55 2.5000000000000000e-01 -1
56 0.0000000000000000e+00 -1
57 -0.0000000000000000e+00 -1
58 0.0000000000000000e+00 -1
59 0.0000000000000000e+00 -1
60 -5.0000000000000000e+00 -1
61 2.5000000000000000e-01 -1
62 0.0000000000000000e+00 -1
63 -0.0000000000000000e+00 -1
